La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarok | 2.0 TDI (122cv) 4x2 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.736,7 | 2.682,7 | 2.628,6 | 2.574,5 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (122cv) 4x2 C/Doble Startline 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.758,4 | 2.704,3 | 2.650,2 | 2.596,1 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (122cv) 4x4 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.790,8 | 2.736,7 | 2.682,7 | 2.628,6 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (122cv) 4x4 C/Doble Startline 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.812,5 | 2.758,4 | 2.704,3 | 2.650,2 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | 3.786,0 | 3.623,8 | 3.461,5 | 3.299,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Trendline (L17) | $ | - | - | - | - | 4.445,9 | 4.185,2 | 3.948,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function (L17) | $ | - | - | - | - | 4.500,8 | 4.239,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function Hard Work (L17) | $ | 6.670,1 | 5.446,3 | 5.142,5 | 4.845,6 | 4.555,7 | 4.293,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Simple Startline | $ | - | - | - | - | - | - | 3.461,5 | 3.299,2 | 3.137,0 | 2.974,7 | 2.812,5 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Simple Trendline (L17) | $ | - | - | - | 4.232,9 | 3.951,9 | 3.750,3 | 3.569,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Simple Trendline Hard Work (L17) | $ | - | - | 4.520,8 | 4.288,6 | 4.006,8 | 3.804,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | 4.326,9 | 4.110,5 | 3.894,2 | 3.677,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Trendline (L17) | $ | - | - | - | 5.291,2 | 4.939,9 | 4.728,7 | 4.543,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function (L17) | $ | - | - | - | 5.346,9 | 4.994,8 | 4.783,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function Hard Work (L17) | $ | 7.574,8 | 6.019,6 | 5.651,1 | 5.402,6 | 5.049,7 | 4.837,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Simple Startline | $ | - | - | - | - | - | - | 4.002,4 | 3.786,0 | 3.569,7 | 3.299,2 | 3.082,9 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Simple Trendline (L17) | $ | - | - | - | 5.179,8 | 4.885,0 | 4.565,6 | 4.218,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Simple Trendline Hard Work (L17) | $ | - | - | 5.538,0 | 5.235,5 | 4.939,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Highline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.461,5 | 3.407,4 | 3.353,3 | 3.299,2 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Highline Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.569,7 | 3.515,6 | 3.461,5 | 3.407,4 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Startline 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.245,2 | 3.191,1 | 3.137,0 | 3.082,9 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.353,3 | 3.299,2 | 3.245,2 | 3.191,1 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Highline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.786,0 | 3.677,9 | 3.569,7 | 3.461,5 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Highline Black | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.840,1 | 3.731,9 | 3.623,8 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Highline Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.894,2 | 3.786,0 | 3.677,9 | 3.569,7 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.569,7 | 3.461,5 | 3.353,3 | 3.245,2 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.677,9 | 3.569,7 | 3.461,5 | 3.353,3 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Comfortline (L17) | $ | 7.511,3 | 6.076,9 | 5.707,6 | 5.346,9 | 4.994,8 | 4.728,7 | 4.489,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Comfortline AT (L17) | $ | 8.221,0 | 6.535,6 | 6.103,1 | 5.681,1 | 5.324,2 | 5.000,4 | 4.759,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Dark Label | $ | - | - | - | - | - | - | 4.110,5 | 3.948,3 | 3.786,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Dark Label AT | $ | - | - | - | - | - | - | 4.543,2 | 4.326,9 | 4.110,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.894,2 | 3.731,9 | 3.569,7 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline (L17) | $ | 8.624,8 | 6.936,9 | 6.498,7 | 6.126,6 | 5.763,3 | 5.435,3 | 5.138,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline AT (L17) | $ | 9.627,6 | 7.624,8 | 7.176,8 | 6.739,3 | 6.312,2 | 5.924,5 | 5.625,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline Pack | $ | - | - | - | - | - | - | 4.543,2 | 4.326,9 | 4.110,5 | 3.894,2 | 3.677,9 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline Pack AT | $ | - | - | - | - | - | - | 5.084,1 | 4.867,8 | 4.651,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.407,4 | 3.245,2 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | 4.002,4 | 3.840,1 | 3.677,9 | 3.515,6 | 3.353,3 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Trendline AT | $ | - | - | - | - | - | - | 4.435,1 | 4.218,7 | 4.002,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Ultimate | $ | - | - | - | - | - | - | 4.651,4 | 4.435,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Ultimate AT | $ | - | - | - | - | - | - | 5.192,3 | 4.975,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Black Edition | $ | - | - | - | - | - | - | 6.165,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Black Edition AT | $ | - | - | - | - | - | - | 6.814,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Comfortline (L17) | $ | 8.873,8 | 7.166,2 | 6.724,8 | 6.293,7 | 5.873,0 | 5.489,6 | 5.138,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Comfortline AT (L17) | $ | - | 7.452,9 | 7.007,3 | 6.572,2 | 6.202,4 | 5.815,7 | 5.462,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Dark Label | $ | - | - | - | - | - | - | 4.651,4 | 4.435,1 | 4.218,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Dark Label AT | $ | - | - | - | - | - | - | 5.084,1 | 4.867,8 | 4.651,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline | $ | - | - | - | - | - | - | - | 4.867,8 | 4.597,3 | 4.326,9 | 4.056,5 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline (L17) | $ | 10.208,4 | 8.140,8 | 7.685,4 | 7.240,6 | 6.806,2 | 6.413,6 | 6.057,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline AT (L17) | $ | 11.102,5 | 8.943,4 | 8.420,1 | 7.909,0 | 7.464,8 | 7.065,9 | 6.706,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline Pack | $ | - | - | - | - | - | - | 5.408,6 | 5.192,3 | 4.975,9 | 4.759,6 | 4.543,2 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline Pack AT | $ | - | - | - | - | - | - | 6.057,7 | 5.841,3 | 5.625,0 | 5.408,6 | 5.192,3 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.569,7 | 3.353,3 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | 4.543,2 | 4.326,9 | 4.110,5 | 3.894,2 | 3.677,9 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Trendline AT | $ | - | - | - | - | - | - | 4.921,9 | 4.705,5 | 4.489,2 | 4.272,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Ultimate | $ | - | - | - | - | - | - | 5.516,8 | 5.300,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Ultimate AT | $ | - | - | - | - | - | - | 6.219,9 | 5.949,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (224cv) 4x4 C/Doble Comfortline AT (L17) | $ | - | - | 7.346,4 | 7.073,5 | 6.806,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (224cv) 4x4 C/Doble Extreme AT (L17) | $ | - | - | 10.058,9 | 9.747,0 | 9.385,9 | 9.131,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (224cv) 4x4 C/Doble Highline AT (L17) | $ | - | - | 9.493,8 | 9.190,0 | 8.782,2 | 8.533,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Black Style AT | $ | 13.087,0 | 10.892,7 | 10.511,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Comfortline AT MY20 | $ | 10.154,6 | 8.140,8 | 7.855,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Extreme AT MY20 | $ | 13.023,5 | 10.778,0 | 10.454,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Highline AT MY20 | $ | 12.468,9 | 10.376,7 | 10.058,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bora | 1.8T Highline MT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.055,2 | 1.947,1 | 1.838,9 | 1.730,7 | 1.622,6 | 1.514,4 | 1.406,2 | 1.298,0 | - |
Bora | 1.8T Highline MT Cuero | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.087,7 | 1.979,5 | 1.871,4 | 1.763,2 | 1.655,0 | 1.546,8 | 1.438,7 | 1.330,5 | - |
Bora | 1.8T Highline Tiptronic | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.055,2 | 1.947,1 | 1.838,9 | 1.730,7 | 1.622,6 | 1.514,4 | 1.406,2 | 1.298,0 | - |
Bora | 1.8T Highline Tiptronic Cuero | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.087,7 | 1.979,5 | 1.871,4 | 1.763,2 | 1.655,0 | 1.546,8 | 1.438,7 | 1.330,5 | - |
Bora | 1.9 TDI Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.730,7 | 1.644,2 | 1.568,5 | 1.481,9 | 1.395,4 | 1.330,5 | 1.243,9 | 1.179,0 | - |
Bora | 2.0 Trendline MT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.730,7 | 1.644,2 | 1.568,5 | 1.481,9 | 1.395,4 | 1.330,5 | 1.243,9 | 1.179,0 | - |
Bora | 2.0 Trendline Tiptronic | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.730,7 | 1.644,2 | 1.568,5 | 1.481,9 | 1.395,4 | 1.330,5 | 1.243,9 | 1.179,0 | - |
Caddy | 1.6 MI | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 594,9 | 540,8 | 486,7 | - |
Caddy | 1.6 MI AA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 649,0 | 594,9 | 540,8 | - |
Caddy | 1.9 SD | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 594,9 | 540,8 | 486,7 | - |
Caddy | 1.9 SD AA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 649,0 | 594,9 | 540,8 | - |
Caddy | 1.9 SD Vidriada AA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 670,6 | 616,5 | 562,5 | - |
CC | 2.0 TDI DSG Advance (170cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.569,7 | 3.407,4 | 3.245,2 | 3.082,9 | 2.920,6 | - | - | - | - |
CC | 2.0 TDI DSG Exclusive (170cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.786,0 | 3.623,8 | 3.461,5 | 3.299,2 | 3.137,0 | - | - | - | - |
CC | 2.0 TDI DSG Luxury (170cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.677,9 | 3.515,6 | 3.353,3 | 3.191,1 | 3.028,8 | - | - | - | - |
CC | 2.0 TDI MT Advance (170cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.461,5 | 3.299,2 | 3.137,0 | 2.974,7 | 2.812,5 | - | - | - | - |
CC | 2.0 TDI MT Exclusive (170cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.623,8 | 3.461,5 | 3.299,2 | 3.137,0 | 2.974,7 | - | - | - | - |
CC | 2.0 TDI MT Luxury (170cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.569,7 | 3.407,4 | 3.245,2 | 3.082,9 | 2.920,6 | - | - | - | - |
CC | 2.0 TSI DSG Advance (211cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.569,7 | 3.407,4 | 3.245,2 | 3.082,9 | 2.920,6 | - | - | - | - |
CC | 2.0 TSI DSG Elegance (211cv) | $ | - | - | - | - | - | 4.891,7 | 4.326,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CC | 2.0 TSI DSG Exclusive (211cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.786,0 | 3.623,8 | 3.461,5 | 3.299,2 | 3.137,0 | - | - | - | - |
CC | 2.0 TSI DSG Luxury (211cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.677,9 | 3.515,6 | 3.353,3 | 3.191,1 | 3.028,8 | - | - | - | - |
CC | 2.0 TSI MT Advance (211cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.461,5 | 3.299,2 | 3.137,0 | 2.974,7 | 2.812,5 | - | - | - | - |
CC | 2.0 TSI MT Exclusive (211cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.623,8 | 3.461,5 | 3.299,2 | 3.137,0 | 2.974,7 | - | - | - | - |
CC | 2.0 TSI MT Luxury (211cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.569,7 | 3.407,4 | 3.245,2 | 3.082,9 | 2.920,6 | - | - | - | - |
CC | 3.6 V6 DSG 4Motion Highline (300cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.326,9 | 4.110,5 | 3.894,2 | 3.677,9 | 3.461,5 | 3.245,2 | - | - | - |
CrossFox | 1.6 Comfortline 5Ptas. (MY14 ABG ABS) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.893,0 | 1.676,6 | 1.546,8 | 1.406,2 | 1.189,9 | 1.081,7 | 1.006,0 | 919,4 | 854,5 | - |
CrossFox | 1.6 Highline 5Ptas. (ABG ABS) | $ | - | - | - | - | 2.744,4 | 2.554,6 | 2.379,8 | 2.217,5 | 2.001,2 | 1.893,0 | 1.784,8 | 1.676,6 | 1.568,5 | - | - | - | - |
CrossFox | 1.6 Highline Cuero 5Ptas. (MY14 ABG ABS) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.033,6 | 1.925,4 | 1.817,3 | 1.709,1 | 1.600,9 | - | - | - | - |
CrossFox | 1.6 Trendline 5Ptas. (MY14 ABG ABS) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.947,1 | 1.784,8 | 1.622,6 | 1.460,3 | 1.298,0 | 1.189,9 | 1.081,7 | 1.006,0 | 919,4 | - |
CrossFox | 1.6 Trendline Cuero 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.492,7 | 1.330,5 | 1.222,3 | 1.114,1 | 1.038,4 | 951,9 | - |
Fox | 1.6 Comfortline 3Ptas. (MY14 ABG ABS) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.352,1 | 1.276,4 | 1.211,5 | 1.135,8 | 1.060,1 | 995,1 | 919,4 | 854,5 | - |
Fox | 1.6 Comfortline 5Ptas. (MY14 ABG ABS) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.622,6 | 1.514,4 | 1.406,2 | 1.298,0 | 1.222,3 | 1.135,8 | 1.060,1 | 995,1 | 919,4 | - |
Fox | 1.6 Comfortline Pack 3Ptas. (MY14 ABG ABS) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.384,6 | 1.308,9 | 1.243,9 | 1.168,2 | 1.092,5 | - | - | - | - |
Fox | 1.6 Comfortline Pack 5Ptas. (MY14 ABG ABS) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.546,8 | 1.438,7 | 1.330,5 | 1.254,8 | 1.168,2 | - | - | - | - |
Fox | 1.6 Highline 3Ptas. (MY14 ABG ABS) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.730,7 | 1.622,6 | 1.514,4 | 1.406,2 | 1.298,0 | 1.189,9 | 1.081,7 | 973,5 | - |
Fox | 1.6 Highline 5Ptas. (MY14 ABG ABS) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.947,1 | 1.784,8 | 1.622,6 | 1.460,3 | 1.298,0 | 1.135,8 | 1.006,0 | 941,1 | - |
Fox | 1.6 Highline I-Motion 5Ptas. (MY14 ABG ABS) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.622,6 | 1.514,4 | 1.406,2 | 1.243,9 | 1.135,8 | 973,5 | 897,8 | - | - |
Fox | 1.6 MSI 16V Highline 5Ptas. (110cv) (L15) | $ | - | - | - | - | 2.744,4 | 2.608,9 | 2.487,9 | 2.379,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fox | 1.6 MSI 16V Highline I-Motion 5Ptas. (110cv) (L15) | $ | - | - | - | - | 2.689,5 | 2.500,2 | 2.325,7 | 2.163,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fox | 1.6 MSI Comfortline 5Ptas. (101cv) (L15) | $ | - | - | - | - | 2.491,9 | 2.358,9 | 2.239,1 | 2.131,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fox | 1.6 MSI Connect 5Ptas. (101cv) (L15) | $ | - | - | - | 2.784,8 | 2.634,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fox | 1.6 MSI Pepper 5Ptas. (101cv) (L15) | $ | - | - | - | - | 2.799,3 | 2.663,3 | 2.542,0 | 2.433,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fox | 1.6 MSI Track 5Ptas. (101cv) (L15) | $ | - | - | - | - | 2.524,8 | 2.391,5 | 2.271,6 | 2.163,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fox | 1.6 MSI Trendline 5Ptas. (101cv) (L15) | $ | - | - | - | - | 2.579,7 | 2.445,8 | 2.325,7 | 2.217,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fox | 1.6 Route 3Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.070,9 | 1.006,0 | 930,2 | 865,3 | - |
Fox | 1.6 Route 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.135,8 | 1.081,7 | 1.027,6 | - |
Fox | 1.6 Sportline 3Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.070,9 | 1.006,0 | 930,2 | 865,3 | - |
Fox | 1.6 Trendline 3Ptas. (MY14 ABG ABS) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.568,5 | 1.492,7 | 1.427,8 | 1.352,1 | 1.276,4 | 1.211,5 | 1.135,8 | 1.060,1 | - |
Fox | 1.6 Trendline 5Ptas. (MY14 ABG ABS) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.622,6 | 1.514,4 | 1.406,2 | 1.330,5 | 1.243,9 | 1.168,2 | 1.103,3 | 1.006,0 | - |
Fox | 1.6 Trendline I-Motion 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.189,9 | 1.135,8 | 1.081,7 | - | - | - | - |
Fox | 1.9 SDI Comfortline 5Ptas. (Faros) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 973,5 | 919,4 | 865,3 | - | - |
Fox | 1.9 SDI Trendline 5Ptas. (Faros / PM / Spoiler) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.027,6 | 973,5 | 919,4 | - | - |
Gol | 1.4 3Ptas. Power (83cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 919,4 | 865,3 | 811,3 | 757,2 | - | - | - | - | - |
Gol | 1.4 3Ptas. Power AA DA (83cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.027,6 | 973,5 | 919,4 | 865,3 | - | - | - | - | - |
Gol | 1.4 5Ptas. Power (83cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 973,5 | 919,4 | 865,3 | 811,3 | - | - | - | - | - |
Gol | 1.4 5Ptas. Power AA DA (83cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.189,9 | 1.135,8 | 1.081,7 | 1.027,6 | - | - | - | - | - |
Gol | 1.6 3Ptas. Comfortline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757,2 | 730,1 | - |
Gol | 1.6 3Ptas. LOOk | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 789,6 | 757,2 | 730,1 | 703,1 | - |
Gol | 1.6 3Ptas. Power | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703,1 | 676,0 | 649,0 | 621,9 | 594,9 | - |
Gol | 1.6 3Ptas. Power AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 789,6 | 757,2 | 730,1 | 703,1 | 676,0 | - |
Gol | 1.6 3Ptas. Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773,4 | 746,3 | - |
Gol | 1.6 3Ptas. Trendline Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 838,3 | 811,3 | 784,2 | 757,2 | - |
Gol | 1.6 5Ptas. Comfortline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 838,3 | 811,3 | 778,8 | 746,3 | - |
Gol | 1.6 5Ptas. LOOk | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811,3 | 778,8 | 746,3 | 713,9 | - |
Gol | 1.6 5Ptas. Power | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735,5 | 703,1 | 659,8 | 627,4 | 562,5 | - |
Gol | 1.6 5Ptas. Power AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811,3 | 778,8 | 746,3 | 713,9 | 681,4 | - |
Gol | 1.6 5Ptas. Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811,3 | 778,8 | - |
Gol | 1.6 5Ptas. Trendline Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 892,4 | 865,3 | 838,3 | 811,3 | - |
Gol | 1.9 SD 3Ptas. Comfortline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811,3 | 784,2 | 757,2 | 730,1 | - |
Gol | 1.9 SD 3Ptas. Comfortline Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811,3 | 773,4 | 746,3 | - |
Gol | 1.9 SD 3Ptas. Format | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540,8 | 486,7 | - |
Gol | 1.9 SD 3Ptas. Power / Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703,1 | 676,0 | 649,0 | 621,9 | 594,9 | - |
Gol | 1.9 SD 3Ptas. Power AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757,2 | 730,1 | 703,1 | 676,0 | - |
Gol | 1.9 SD 3Ptas. Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773,4 | 746,3 | - |
Gol | 1.9 SD 3Ptas. Trendline Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 838,3 | 811,3 | 784,2 | 757,2 | - |
Gol | 1.9 SD 5Ptas. Comfortline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 838,3 | 811,3 | 778,8 | 746,3 | - |
Gol | 1.9 SD 5Ptas. Comfortline Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843,7 | 811,3 | 778,8 | - |
Gol | 1.9 SD 5Ptas. Format | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703,1 | 659,8 | 627,4 | 562,5 | - |
Gol | 1.9 SD 5Ptas. Power / Plus | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 778,8 | 746,3 | 713,9 | 681,4 | - |
Gol | 1.9 SD 5Ptas. Power AA DA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811,3 | 778,8 | 746,3 | 713,9 | - |
