La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarok | 2.0 TDI (122cv) 4x2 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.105,4 | 6.965,0 | 6.824,6 | 6.684,2 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (122cv) 4x2 C/Doble Startline 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.161,6 | 7.021,2 | 6.880,8 | 6.740,3 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (122cv) 4x4 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.245,9 | 7.105,4 | 6.965,0 | 6.824,6 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (122cv) 4x4 C/Doble Startline 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.302,0 | 7.161,6 | 7.021,2 | 6.880,8 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | 9.829,7 | 9.408,4 | 8.987,1 | 8.565,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Trendline (L17) | $ | - | - | - | - | - | 11.543,0 | 10.865,9 | 10.250,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function (L17) | $ | - | - | - | - | - | 11.685,5 | 11.007,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function Hard Work (L17) | $ | 14.439,4 | 14.017,2 | 13.740,2 | 13.351,3 | 12.580,7 | 11.828,0 | 11.148,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Simple Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | 8.987,1 | 8.565,9 | 8.144,6 | 7.723,3 | 7.302,0 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Simple Trendline (L17) | $ | - | - | - | - | 10.990,0 | 10.260,4 | 9.737,0 | 9.268,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Simple Trendline Hard Work (L17) | $ | - | - | - | 11.737,4 | 11.134,6 | 10.402,9 | 9.878,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | 11.233,9 | 10.672,2 | 10.110,5 | 9.548,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Trendline (L17) | $ | - | - | - | - | 13.737,5 | 12.825,6 | 12.277,1 | 11.795,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function (L17) | $ | - | - | - | - | 13.882,1 | 12.968,1 | 12.418,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function Hard Work (L17) | $ | 16.482,6 | 16.410,1 | 15.628,7 | 14.671,8 | 14.026,7 | 13.110,6 | 12.559,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Simple Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | 10.391,4 | 9.829,7 | 9.268,0 | 8.565,9 | 8.004,2 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Simple Trendline (L17) | $ | - | - | - | - | 13.448,3 | 12.683,0 | 11.853,7 | 10.953,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Simple Trendline Hard Work (L17) | $ | - | - | - | 14.378,4 | 13.592,9 | 12.825,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Highline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.987,1 | 8.846,7 | 8.706,3 | 8.565,9 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Highline Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.268,0 | 9.127,6 | 8.987,1 | 8.846,7 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Startline 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.425,4 | 8.285,0 | 8.144,6 | 8.004,2 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.706,3 | 8.565,9 | 8.425,4 | 8.285,0 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Highline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.829,7 | 9.548,8 | 9.268,0 | 8.987,1 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Highline Black | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.970,1 | 9.689,3 | 9.408,4 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Highline Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.110,5 | 9.829,7 | 9.548,8 | 9.268,0 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.268,0 | 8.987,1 | 8.706,3 | 8.425,4 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.548,8 | 9.268,0 | 8.987,1 | 8.706,3 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Comfortline (L17) | $ | 16.477,9 | 16.066,4 | 15.777,5 | 14.818,5 | 13.882,1 | 12.968,1 | 12.277,1 | 11.655,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Comfortline AT (L17) | $ | 18.304,8 | 17.816,7 | 16.968,3 | 15.845,5 | 14.749,7 | 13.823,1 | 12.982,7 | 12.357,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Dark Label | $ | - | - | - | - | - | - | - | 10.672,2 | 10.250,9 | 9.829,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Dark Label AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 11.795,6 | 11.233,9 | 10.672,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.110,5 | 9.689,3 | 9.268,0 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline (L17) | $ | 18.959,0 | 18.910,7 | 18.010,2 | 16.872,6 | 15.906,6 | 14.963,2 | 14.111,6 | 13.340,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline AT (L17) | $ | 21.163,0 | 20.786,1 | 19.796,3 | 18.633,2 | 17.497,2 | 16.388,2 | 15.381,6 | 14.604,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | 11.795,6 | 11.233,9 | 10.672,2 | 10.110,5 | 9.548,8 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline Pack AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 13.199,9 | 12.638,2 | 12.076,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.846,7 | 8.425,4 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | 10.391,4 | 9.970,1 | 9.548,8 | 9.127,6 | 8.706,3 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Trendline AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 11.514,8 | 10.953,1 | 10.391,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Ultimate | $ | - | - | - | - | - | - | - | 12.076,5 | 11.514,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Ultimate AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 13.480,7 | 12.919,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Black Edition | $ | - | - | - | - | - | - | - | 16.008,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Black Edition AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 17.693,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Comfortline (L17) | $ | 19.466,7 | 19.035,8 | 18.605,6 | 17.459,5 | 16.340,4 | 15.248,2 | 14.252,7 | 13.340,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Comfortline AT (L17) | $ | - | - | 19.349,8 | 18.193,0 | 17.063,4 | 16.103,2 | 15.099,4 | 14.182,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Dark Label | $ | - | - | - | - | - | - | - | 12.076,5 | 11.514,8 | 10.953,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Dark Label AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 13.199,9 | 12.638,2 | 12.076,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.638,2 | 11.936,0 | 11.233,9 | 10.531,8 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline (L17) | $ | 22.439,6 | 22.192,7 | 21.135,9 | 19.953,7 | 18.798,7 | 17.670,8 | 16.651,7 | 15.727,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline AT (L17) | $ | 24.405,0 | 24.080,7 | 23.219,8 | 21.861,0 | 20.534,0 | 19.380,9 | 18.345,1 | 17.412,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | 14.042,4 | 13.480,7 | 12.919,0 | 12.357,3 | 11.795,6 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline Pack AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 15.727,5 | 15.165,8 | 14.604,1 | 14.042,4 | 13.480,7 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.268,0 | 8.706,3 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | 11.795,6 | 11.233,9 | 10.672,2 | 10.110,5 | 9.548,8 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Trendline AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 12.778,6 | 12.216,9 | 11.655,2 | 11.093,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Ultimate | $ | - | - | - | - | - | - | - | 14.323,3 | 13.761,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Ultimate AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 16.148,8 | 15.446,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (224cv) 4x4 C/Doble Comfortline AT (L17) | $ | - | - | - | 19.073,4 | 18.364,9 | 17.670,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (224cv) 4x4 C/Doble Extreme AT (L17) | $ | - | - | - | 26.115,8 | 25.306,0 | 24.368,6 | 23.707,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (224cv) 4x4 C/Doble Highline AT (L17) | $ | - | - | - | 24.648,7 | 23.859,9 | 22.801,0 | 22.155,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Black Style AT | $ | 28.768,9 | 28.164,2 | 27.775,5 | 26.802,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Comfortline AT | $ | 21.534,6 | 21.096,4 | 20.758,5 | 20.029,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Extreme AT | $ | 28.628,6 | 28.057,3 | 27.483,1 | 26.658,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Highline AT | $ | 26.755,0 | 26.025,1 | 25.738,2 | 24.950,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Highline P1 AT DISCONTINUO | $ | - | 25.129,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés