La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarok | 2.0 TDI (122cv) 4x2 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.742,2 | 16.411,4 | 16.080,5 | 15.749,6 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (122cv) 4x2 C/Doble Startline 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.874,6 | 16.543,7 | 16.212,9 | 15.882,0 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (122cv) 4x4 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.073,1 | 16.742,2 | 16.411,4 | 16.080,5 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (122cv) 4x4 C/Doble Startline 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.205,5 | 16.874,6 | 16.543,7 | 16.212,9 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.874,0 | 21.730,3 | 20.643,8 | 19.611,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Trendline (L17) | $ | - | - | - | - | - | - | 27.198,3 | 25.602,9 | 24.153,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function (L17) | $ | - | - | - | - | - | - | 27.534,0 | 25.935,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function Hard Work (L17) | $ | 38.047,6 | 34.242,8 | 32.530,7 | 32.375,4 | 31.459,2 | 29.643,2 | 27.869,8 | 26.267,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Simple Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.163,9 | 20.105,7 | 19.100,4 | 18.145,4 | 17.238,1 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Simple Trendline (L17) | $ | - | - | - | - | - | 25.895,2 | 24.176,2 | 22.942,8 | 21.837,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Simple Trendline Hard Work (L17) | $ | - | - | - | - | 27.656,4 | 26.236,0 | 24.512,0 | 23.275,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.618,9 | 24.338,0 | 23.121,1 | 21.965,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Trendline (L17) | $ | - | - | - | - | - | 32.369,1 | 30.220,3 | 28.927,9 | 27.793,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function (L17) | $ | - | - | - | - | - | 32.709,8 | 30.556,1 | 29.260,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function Hard Work (L17) | $ | 41.735,4 | 38.453,0 | 37.333,0 | 35.555,3 | 33.378,4 | 31.910,8 | 29.826,6 | 28.572,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Simple Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.638,6 | 23.406,7 | 22.236,4 | 21.124,5 | 20.068,3 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Simple Trendline (L17) | $ | - | - | - | - | - | 31.687,6 | 29.884,5 | 27.930,4 | 25.808,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Simple Trendline Hard Work (L17) | $ | - | - | - | - | 33.879,1 | 32.028,3 | 30.220,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Highline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.445,8 | 20.126,3 | 19.806,9 | 19.487,4 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Highline Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.084,7 | 20.765,2 | 20.445,8 | 20.126,3 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Startline 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.167,9 | 18.848,5 | 18.529,0 | 18.209,5 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.806,9 | 19.487,4 | 19.167,9 | 18.848,5 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Highline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.362,6 | 21.723,6 | 21.084,7 | 20.445,8 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Highline Black | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.682,0 | 22.043,1 | 21.404,2 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Highline Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.001,5 | 22.362,6 | 21.723,6 | 21.084,7 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.084,7 | 20.445,8 | 19.806,9 | 19.167,9 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.723,6 | 21.084,7 | 20.445,8 | 19.806,9 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Comfortline (L17) | $ | 41.550,3 | 38.297,6 | 36.551,1 | 35.893,9 | 33.712,2 | 31.581,9 | 29.502,4 | 27.930,4 | 26.515,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Comfortline AT (L17) | $ | 45.476,2 | 41.749,0 | 40.533,0 | 38.602,9 | 36.048,7 | 33.555,7 | 31.447,6 | 29.535,6 | 28.113,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Dark Label | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.279,4 | 23.321,0 | 22.362,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Dark Label AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.835,1 | 25.557,2 | 24.279,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.001,5 | 22.043,1 | 21.084,7 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline (L17) | $ | 47.709,8 | 44.312,5 | 43.021,9 | 40.973,2 | 38.385,2 | 36.187,6 | 34.041,2 | 32.103,9 | 30.349,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline AT (L17) | $ | 53.256,3 | 48.707,2 | 47.288,5 | 45.036,7 | 42.390,6 | 39.806,3 | 37.283,3 | 34.993,3 | 33.224,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.835,1 | 25.557,2 | 24.279,4 | 23.001,5 | 21.723,6 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline Pack AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.029,8 | 28.751,9 | 27.474,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.126,3 | 19.167,9 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.399,0 | 23.179,0 | 22.020,1 | 20.919,1 | 19.873,1 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Trendline AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.196,2 | 24.918,3 | 23.640,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Ultimate | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.474,0 | 26.196,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Ultimate AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.668,7 | 29.390,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Black Edition | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.419,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Black Edition AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.252,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Comfortline (L17) | $ | 49.087,2 | 47.205,8 | 45.906,6 | 43.627,7 | 39.720,3 | 37.174,5 | 34.689,6 | 32.425,0 | 30.349,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Comfortline AT (L17) | $ | - | - | - | 45.320,8 | 41.389,2 | 38.819,4 | 36.634,9 | 34.351,2 | 32.266,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Dark Label | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.474,0 | 26.196,2 | 24.918,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Dark Label AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.029,8 | 28.751,9 | 27.474,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.751,9 | 27.154,6 | 25.557,2 | 23.959,9 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline (L17) | $ | 53.256,3 | 52.003,2 | 50.488,5 | 48.084,3 | 45.394,7 | 42.767,1 | 40.201,1 | 37.882,6 | 35.780,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline AT (L17) | $ | 61.415,1 | 56.427,3 | 54.783,8 | 52.825,0 | 49.733,9 | 46.714,9 | 44.091,5 | 41.735,1 | 39.613,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.946,6 | 30.668,7 | 29.390,8 | 28.113,0 | 26.835,1 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline Pack AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.780,2 | 34.502,3 | 33.224,4 | 31.946,6 | 30.668,7 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.600,0 | 21.470,0 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.835,1 | 25.557,2 | 24.279,4 | 23.001,5 | 21.723,6 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Trendline AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.071,4 | 27.793,5 | 26.515,6 | 25.237,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Ultimate | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.585,5 | 31.307,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Ultimate AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.738,5 | 35.141,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI 4x2 C/Doble Trendline (140cv) (L24) | $ | 38.046,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (224cv) 4x4 C/Doble Comfortline AT (L17) | $ | - | - | - | - | 36.410,0 | 34.589,5 | 32.860,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (224cv) 4x4 C/Doble Extreme AT (L17) | $ | - | - | - | - | 47.300,0 | 44.935,0 | 42.688,2 | 40.553,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (224cv) 4x4 C/Doble Highline AT (L17) | $ | - | - | - | - | 42.900,0 | 40.755,0 | 38.717,2 | 36.781,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Black Style AT | $ | 69.608,5 | 56.172,7 | 53.364,1 | 50.695,9 | 48.161,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Comfortline AT | $ | 52.597,2 | 42.725,8 | 40.589,5 | 38.560,0 | 36.632,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Extreme AT | $ | 69.270,4 | 55.630,6 | 52.849,0 | 50.206,6 | 47.696,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Highline AT | $ | 64.739,7 | 51.601,2 | 49.021,2 | 46.570,1 | 44.241,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Highline P1 AT DISCONTINUO | $ | - | 49.825,8 | 47.334,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 C/Doble Comfortline AT8 4Motion (258cv) (L24) | $ | 53.410,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 C/Doble Extreme AT8 4Motion (258cv) (L24) | $ | 66.193,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 C/Doble Hero AT8 4Motion (258cv) (L24) | $ | 66.193,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 C/Doble Highline AT8 4Motion (258cv) (L24) | $ | 62.616,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés