La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarok | 2.0 TDI (122cv) 4x2 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.332,6 | 4.247,0 | 4.161,4 | 4.075,8 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (122cv) 4x2 C/Doble Startline 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.366,9 | 4.281,3 | 4.195,6 | 4.110,0 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (122cv) 4x4 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.418,3 | 4.332,6 | 4.247,0 | 4.161,4 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (122cv) 4x4 C/Doble Startline 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.452,5 | 4.366,9 | 4.281,3 | 4.195,6 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | 5.993,8 | 5.736,9 | 5.480,0 | 5.223,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Trendline (L17) | $ | - | - | - | - | - | 7.038,5 | 6.625,6 | 6.250,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function (L17) | $ | - | - | - | - | - | 7.125,4 | 6.711,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function Hard Work (L17) | $ | 9.148,0 | 9.053,3 | 8.622,2 | 8.141,2 | 7.671,2 | 7.212,3 | 6.797,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Simple Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | 5.480,0 | 5.223,1 | 4.966,3 | 4.709,4 | 4.452,5 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Simple Trendline (L17) | $ | - | - | - | - | 6.701,3 | 6.256,4 | 5.937,3 | 5.651,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x2 C/Simple Trendline Hard Work (L17) | $ | - | - | - | 7.157,1 | 6.789,5 | 6.343,3 | 6.023,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | 6.850,0 | 6.507,5 | 6.165,0 | 5.822,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Trendline (L17) | $ | - | - | - | - | 8.376,6 | 7.820,6 | 7.486,1 | 7.192,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function (L17) | $ | - | - | - | - | 8.464,8 | 7.907,5 | 7.572,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Doble Trendline LL16'' Confort & Function Hard Work (L17) | $ | 10.347,4 | 10.006,3 | 9.529,8 | 8.946,3 | 8.553,0 | 7.994,4 | 7.658,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Simple Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | 6.336,3 | 5.993,8 | 5.651,3 | 5.223,1 | 4.880,6 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Simple Trendline (L17) | $ | - | - | - | - | 8.200,3 | 7.733,7 | 7.228,0 | 6.678,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (140cv) 4x4 C/Simple Trendline Hard Work (L17) | $ | - | - | - | 8.767,4 | 8.288,5 | 7.820,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Highline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.480,0 | 5.394,4 | 5.308,8 | 5.223,1 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Highline Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.651,3 | 5.565,6 | 5.480,0 | 5.394,4 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Startline 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.137,5 | 5.051,9 | 4.966,3 | 4.880,6 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x2 C/Doble Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.308,8 | 5.223,1 | 5.137,5 | 5.051,9 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Highline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.993,8 | 5.822,5 | 5.651,3 | 5.480,0 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Highline Black | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.079,4 | 5.908,2 | 5.736,9 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Highline Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.165,0 | 5.993,8 | 5.822,5 | 5.651,3 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.651,3 | 5.480,0 | 5.308,8 | 5.137,5 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (163cv) 4x4 C/Doble Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.822,5 | 5.651,3 | 5.480,0 | 5.308,8 | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Comfortline (L17) | $ | 10.369,9 | 10.101,6 | 9.620,6 | 9.035,8 | 8.464,8 | 7.907,5 | 7.486,1 | 7.106,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Comfortline AT (L17) | $ | 11.349,7 | 10.864,0 | 10.346,6 | 9.662,1 | 8.993,9 | 8.428,8 | 7.916,4 | 7.535,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Dark Label | $ | - | - | - | - | - | - | - | 6.507,5 | 6.250,7 | 5.993,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Dark Label AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 7.192,5 | 6.850,0 | 6.507,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.165,0 | 5.908,2 | 5.651,3 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline (L17) | $ | 11.945,5 | 11.531,1 | 10.982,0 | 10.288,3 | 9.699,3 | 9.124,0 | 8.604,7 | 8.134,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline AT (L17) | $ | 13.334,2 | 12.674,7 | 12.071,1 | 11.361,9 | 10.669,2 | 9.993,0 | 9.379,2 | 8.905,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | 7.192,5 | 6.850,0 | 6.507,5 | 6.165,0 | 5.822,5 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Highline Pack AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 8.048,8 | 7.706,3 | 7.363,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.394,4 | 5.137,5 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | 6.336,3 | 6.079,4 | 5.822,5 | 5.565,6 | 5.308,8 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Trendline AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 7.021,3 | 6.678,8 | 6.336,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Ultimate | $ | - | - | - | - | - | - | - | 7.363,8 | 7.021,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x2 C/Doble Ultimate AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 8.220,1 | 7.877,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Black Edition | $ | - | - | - | - | - | - | - | 9.761,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Black Edition AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 10.788,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Comfortline (L17) | $ | 12.250,8 | 11.912,3 | 11.345,0 | 10.646,2 | 9.963,8 | 9.297,8 | 8.690,8 | 8.134,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Comfortline AT (L17) | $ | - | - | 11.798,8 | 11.093,5 | 10.404,7 | 9.819,2 | 9.207,1 | 8.648,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Dark Label | $ | - | - | - | - | - | - | - | 7.363,8 | 7.021,3 | 6.678,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Dark Label AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 8.048,8 | 7.706,3 | 7.363,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.706,3 | 7.278,2 | 6.850,0 | 6.421,9 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline (L17) | $ | 14.138,5 | 13.532,3 | 12.887,9 | 12.167,0 | 11.462,8 | 10.775,0 | 10.153,6 | 9.590,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline AT (L17) | $ | 15.376,8 | 14.866,5 | 14.158,6 | 13.330,1 | 12.520,9 | 11.817,8 | 11.186,2 | 10.617,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline Pack | $ | - | - | - | - | - | - | - | 8.562,6 | 8.220,1 | 7.877,6 | 7.535,1 | 7.192,5 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Highline Pack AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 9.590,1 | 9.247,6 | 8.905,1 | 8.562,6 | 8.220,1 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Startline | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.651,3 | 5.308,8 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Trendline | $ | - | - | - | - | - | - | - | 7.192,5 | 6.850,0 | 6.507,5 | 6.165,0 | 5.822,5 | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Trendline AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 7.791,9 | 7.449,4 | 7.106,9 | 6.764,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Ultimate | $ | - | - | - | - | - | - | - | 8.733,8 | 8.391,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 2.0 TDI (180cv) 4x4 C/Doble Ultimate AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | 9.847,0 | 9.418,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (224cv) 4x4 C/Doble Comfortline AT (L17) | $ | - | - | - | 11.630,3 | 11.198,3 | 10.775,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (224cv) 4x4 C/Doble Extreme AT (L17) | $ | - | - | - | 15.924,5 | 15.430,7 | 14.859,1 | 14.456,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (224cv) 4x4 C/Doble Highline AT (L17) | $ | - | - | - | 15.029,9 | 14.548,9 | 13.903,3 | 13.509,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Black Style AT | $ | 18.126,9 | 18.106,7 | 17.244,4 | 16.640,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Comfortline AT | $ | 13.727,9 | 13.532,3 | 12.887,9 | 12.435,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Extreme AT | $ | 18.038,3 | 17.916,1 | 17.062,9 | 16.550,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Highline AT | $ | 16.857,4 | 16.778,6 | 15.979,6 | 15.490,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarok | 3.0 TDI V6 (258cv) 4x4 C/Doble Highline P1 AT | $ | 16.420,8 | 16.242,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés