La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | FT 6MT (200cv) | u$s | - | - | - | 44,8 | 40,7 | 36,6 | 32,9 | 29,6 | 26,7 | 24,0 | 21,6 | - | - | - | - | - | - |
86 | GT 6AT (200cv) | u$s | - | 69,3 | 63,5 | 57,7 | 52,5 | 47,2 | 42,5 | 38,2 | 34,4 | 31,0 | 27,9 | - | - | - | - | - | - |
86 | GT 6MT (200cv) | u$s | - | 65,9 | 60,3 | 54,9 | 49,9 | 44,9 | 40,4 | 36,3 | 32,7 | 29,4 | 26,5 | - | - | - | - | - | - |
Avensis | 2.0 VVT-i AT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605,4 | 577,9 | 547,7 | - |
Avensis | 2.0 VVT-i MT | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577,9 | 550,3 | 520,3 | - |
C-HR Hybrid | 1.8 SEG eCVT (98cv-e72cv) | u$s | 60,6 | 46,7 | 39,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Camry | 2.4 L4 (167cv) (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,0 | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | - |
Camry | 2.5 L4 Sec. (180cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | 27,0 | 24,3 | 21,9 | 19,7 | 17,7 | - | - | - | - | - | - |
Camry | 2.5 L4 Sec. (180cv) (L18) | u$s | - | 52,8 | 48,4 | 44,0 | 40,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Camry | 3.5 XLE 8AT V6 (302cv) (L18) | u$s | - | 67,0 | 60,0 | 53,0 | 49,3 | 45,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Camry | 3.5 XLE Sec. V6 (277cv) (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,0 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 | - |
Camry | 3.5 XLE Sec. V6 (277cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | 37,0 | 33,5 | 30,5 | 26,0 | 22,8 | - | - | - | - | - | - |
Camry | HV 2.5 eCVT | u$s | 87,3 | 69,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | 2.0 GR-S CVT (170cv) (L20) | $ | 6.000,0 | 4.943,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | 2.0 SEG CVT (170cv) (L20) | $ | 6.251,0 | 5.156,7 | 4.828,9 | 4.499,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | 2.0 XEI CVT (170cv) (L20) | $ | 5.077,0 | 4.252,5 | 3.982,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | 2.0 XEI MT (170cv) (L20) DISCONTINUO | $ | - | 4.051,6 | 3.794,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | 2.0 XLI CVT (170cv) (L20) | $ | 4.551,0 | 3.851,9 | 3.607,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | 2.0 XLI MT (170cv) (L20) | $ | 4.292,0 | 3.655,9 | 3.423,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | Fielder SE-G 1.8 AT (L02) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.249,7 | 1.186,1 | - |
Corolla | Fielder XEI 1.8 AT (L02) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.098,0 | 1.042,3 | - |
Corolla | Fielder XEI 1.8 MT (L02) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.061,9 | 1.006,4 | - |
Corolla | Hybrid 1.8 SEG eCVT (98cv-e72cv) | $ | 6.572,0 | 5.420,1 | 5.075,5 | 4.729,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | Hybrid 1.8 XEI eCVT (98cv-e72cv) | $ | 5.566,0 | 4.567,4 | 4.277,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | S 1.8 MT (L02) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.105,2 | 1.038,0 | - |
Corolla | SE-G 1.8 AT (132cv) (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.690,3 | 1.647,0 | 1.574,8 | 1.488,1 | - | - |
Corolla | SE-G 1.8 AT (136cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.253,9 | 2.126,9 | 2.018,0 | 1.907,1 | - | - | - | - | - |
Corolla | SE-G 1.8 AT (L02) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.163,0 | 1.107,0 | - |
Corolla | SE-G 1.8 CVT (140cv) (L14) | $ | - | - | - | - | - | 3.779,8 | 3.498,0 | 3.237,5 | 3.010,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | SE-G 1.8 CVT (140cv) (L18) | $ | - | - | - | 4.499,8 | 4.124,1 | 3.779,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | SE-G 1.8 MT (136cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.159,1 | 2.032,5 | 1.930,9 | 1.820,4 | - | - | - | - | - |
Corolla | SE-G 1.8 MT (140cv) (L14) | $ | - | - | - | - | - | 3.580,9 | 3.313,9 | 3.067,1 | 2.852,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | SE-G 1.8 MT (140cv) (L18) | $ | - | - | - | 4.263,0 | 3.907,0 | 3.580,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | XEI 1.8 AT (132cv) (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.475,1 | 1.401,4 | 1.336,4 | 1.264,1 | - | - |
Corolla | XEI 1.8 AT (136cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.954,8 | 1.851,0 | 1.756,7 | 1.668,7 | - | - | - | - | - |
Corolla | XEI 1.8 AT (L02) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.018,5 | 966,1 | - |
Corolla | XEI 1.8 AT Cuero (132cv) (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.517,0 | 1.437,5 | 1.365,3 | 1.358,0 | - | - |
Corolla | XEI 1.8 AT Cuero (136cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.005,9 | 1.901,8 | 1.800,2 | 1.704,8 | - | - | - | - | - |
Corolla | XEI 1.8 AT Cuero (L02) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.047,4 | 999,2 | - |
Corolla | XEI 1.8 CVT (140cv) (L14) | $ | - | - | - | - | - | 3.081,4 | 2.913,0 | 2.754,0 | 2.616,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | XEI 1.8 CVT (140cv) (L18) | $ | - | - | - | 3.515,5 | 3.291,3 | 3.081,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | XEI 1.8 CVT Cuero (140cv) (L14) | $ | - | - | - | - | - | 3.184,1 | 3.010,1 | 2.845,8 | 2.703,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | XEI 1.8 CVT Cuero (140cv) (L18) | $ | - | - | - | 3.632,7 | 3.401,0 | 3.184,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | XEI 1.8 MT (132cv) (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.365,3 | 1.290,1 | 1.228,0 | 1.170,2 | - | - |
Corolla | XEI 1.8 MT (136cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.765,2 | 1.669,6 | 1.589,7 | 1.509,7 | - | - | - | - | - |
Corolla | XEI 1.8 MT (140cv) (L14) | $ | - | - | - | - | - | 2.874,3 | 2.688,6 | 2.515,1 | 2.364,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | XEI 1.8 MT (140cv) (L18) | $ | - | - | - | 3.349,4 | 3.102,7 | 2.874,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | XEI 1.8 MT (L02) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 968,0 | 920,1 | - |
Corolla | XEI 1.8 MT Cuero (132cv) (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.405,7 | 1.329,1 | 1.264,1 | 1.206,3 | - | - |
Corolla | XEI 1.8 MT Cuero (136cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.867,3 | 1.771,2 | 1.676,8 | 1.589,2 | - | - | - | - | - |
Corolla | XEI 1.8 MT Cuero (140cv) (L14) | $ | - | - | - | - | - | 2.938,2 | 2.748,3 | 2.571,0 | 2.416,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | XEI 1.8 MT Cuero (140cv) (L18) | $ | - | - | - | 3.423,8 | 3.171,7 | 2.938,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | XEI 1.8 MT Cuero (L02) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 996,8 | 947,4 | - |
Corolla | XEI 2.0 TD MT (L02) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 881,3 | 833,8 | - |
Corolla | XLI 1.6 MT (L02) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 794,6 | 761,9 | - |
Corolla | XLI 1.8 CVT (140cv) (L14) | $ | - | - | - | - | - | 2.732,6 | 2.556,1 | 2.391,2 | 2.247,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | XLI 1.8 CVT(140cv) (L18) | $ | - | - | - | 3.184,3 | 2.949,8 | 2.732,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | XLI 1.8 MT (132cv) (L08) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.228,0 | 1.155,8 | 1.098,0 | 1.054,6 | - | - |
Corolla | XLI 1.8 MT (136cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.641,2 | 1.546,2 | 1.401,0 | 1.329,1 | - | - | - | - | - |
Corolla | XLI 1.8 MT (140cv) (L14) | $ | - | - | - | - | - | 2.593,6 | 2.426,0 | 2.269,5 | 2.133,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | XLI 1.8 MT (140cv) (L18) | $ | - | - | - | 3.022,3 | 2.799,7 | 2.593,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla | XRS 1.8 MT (136cv) (L12) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.881,9 | 1.785,7 | 1.698,6 | - | - | - | - | - | - |
Corolla Cross | 2.0 GR-S CVT | $ | 8.282,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla Cross | 2.0 SEG CVT | $ | 7.488,0 | 6.774,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla Cross | 2.0 XEI CVT | $ | 6.622,0 | 5.991,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla Cross | 2.0 XLI CVT | $ | 5.632,0 | 5.095,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla Cross | HEV 1.8 SEG eCVT | $ | 7.868,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla Cross | HEV 1.8 XEI eCVT | $ | 6.863,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla Cross | HV 1.8 SEG eCVT DISCONTINUO | $ | - | 7.400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla Cross | HV 1.8 SEG LE eCVT | $ | - | 6.507,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corolla Cross | HV 1.8 XEI LE eCVT DISCONTINUO | $ | - | 7.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 AIBO 6MT (105cv) (L18) 5Ptas. | $ | 2.623,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 Platinum (90cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | 2.127,9 | 2.033,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 Platinum (90cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | 2.104,9 | 2.011,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 Platinum 6MT (105cv) (L16) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | 2.211,9 | 2.092,6 | 1.999,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 Platinum 6MT (105cv) (L16) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 2.334,8 | 2.208,9 | 2.110,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 Platinum AT (105cv) (L16) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | 2.451,5 | 2.319,3 | 2.215,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 Platinum AT (105cv) (L16) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 2.451,5 | 2.319,3 | 2.215,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 X / X Audio (90cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.714,8 | 1.646,2 | 1.572,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 X /X Audio (90cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.968,5 | 1.889,7 | 1.805,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 X 6MT (105cv) (L16) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | 2.006,8 | 1.898,6 | 1.813,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 X 6MT (105cv) (L16) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 2.261,6 | 2.139,7 | 2.044,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 X 6MT (105cv) (L18) 4Ptas. | $ | 2.793,0 | 2.505,8 | 2.371,2 | 2.232,9 | 2.112,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 X 6MT (105cv) (L18) 5Ptas. | $ | 2.708,0 | 2.358,5 | 2.231,8 | 2.101,6 | 1.988,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XLS (90cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.984,2 | 1.904,8 | 1.819,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XLS (90cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | 2.020,6 | 1.939,8 | 1.853,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XLS 6MT (105cv) (L16) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | 2.322,1 | 2.196,9 | 2.098,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XLS 6MT (105cv) (L16) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 2.364,8 | 2.237,3 | 2.137,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XLS 6MT (105cv) (L18) 4Ptas. DISCONTINUO | $ | - | 2.853,6 | 2.743,7 | 2.583,7 | 2.444,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XLS 6MT (105cv) (L18) 5Ptas. DISCONTINUO | $ | - | 2.801,0 | 2.672,3 | 2.516,4 | 2.380,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XLS AT (105cv) (L16) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | 2.427,2 | 2.296,4 | 2.193,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XLS AT (105cv) (L16) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 2.494,5 | 2.360,0 | 2.254,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XLS AT (105cv) (L18) 4Ptas. DISCONTINUO | $ | - | 2.874,1 | 2.867,9 | 2.700,6 | 2.555,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XLS AT (105cv) (L18) 5Ptas. DISCONTINUO | $ | - | 2.895,9 | 2.794,1 | 2.631,1 | 2.489,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XLS Pack 6MT (105cv) (L18) 4Ptas. | $ | 3.267,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XLS Pack 6MT (105cv) (L18) 5Ptas. | $ | 3.179,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XLS Pack AT (105cv) (L18) 4Ptas. | $ | 3.414,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XLS Pack AT (105cv) (L18) 5Ptas. | $ | 3.326,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XS (90cv) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.890,0 | 1.814,4 | 1.733,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XS (90cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | 1.932,5 | 1.855,2 | 1.772,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XS 6MT (105cv) (L16) 4Ptas. | $ | - | - | - | - | 2.211,9 | 2.092,6 | 1.999,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios | 1.5 XS 6MT (105cv) (L16) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 2.261,6 | 2.139,7 | 2.044,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios Cross | 1.5 6MT (105cv) (L16) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | 2.017,9 | 1.915,0 | 1.817,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios Cross | 1.5 AT (105cv) (L16) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | 1.974,0 | 1.876,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etios Cross | 1.5 XLS (90cv) 5Ptas | $ | - | - | - | - | - | - | 1.804,7 | 1.724,1 | 1.655,2 | 1.581,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Hiace | Furgón 2.8 TDI 6AT 3A 4P L1H1 | u$s | 34,4 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiace | Furgón 2.8 TDI 6AT 3A 5P L2H2 | u$s | 36,8 | 34,0 | 32,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiace | Pasajero 2.8 TDI 6AT 14as. Commuter | u$s | 45,6 | 36,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiace | Wagon 2.8 TDI 6AT 10as. | u$s | 57,7 | 46,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 2.5 TD C/D 4x2 DX (102cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.419,5 | 2.342,4 | 2.280,8 | 2.219,1 | 2.147,0 | - |
Hilux | 2.5 TD C/D 4x4 DX (102cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.696,9 | 2.419,5 | 2.342,4 | 2.280,8 | 2.208,3 | - |
Hilux | 2.5 TDI C/D 4x2 DX Pack 2ABG ABS (120cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 3.423,4 | 3.345,6 | 3.252,0 | 3.159,1 | 3.066,7 | - | - | - | - | - |
Hilux | 2.5 TDI C/D 4x4 DX Pack 2ABG ABS (120cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 3.656,9 | 3.501,3 | 3.375,9 | 3.298,5 | 3.205,4 | - | - | - | - | - |
Hilux | 2.5 TDI C/S 4x2 DX (120cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.864,9 | 2.787,5 | 2.342,4 | 2.280,8 | 2.219,1 | 2.157,5 | 2.070,3 | - |
Hilux | 2.5 TDI C/S 4x2 DX Cover Cerrada (120cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.911,4 | 2.772,0 | 2.589,0 | 2.434,9 | 2.357,8 | - | - | - |
Hilux | 2.5 TDI C/S 4x2 DX Cover Ventanas (120cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.926,8 | 2.787,5 | 2.604,4 | 2.450,3 | 2.373,2 | - | - | - |
Hilux | 2.5 TDI C/S 4x2 DX Pack (120cv) (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 3.345,6 | 3.205,6 | 3.066,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 2.5 TDI C/S 4x2 DX Pack Cover Cerrada (120cv) (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 3.392,3 | 3.299,0 | 3.159,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 2.5 TDI C/S 4x2 DX Pack Cover Ventanas (120cv) (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 3.407,9 | 3.314,5 | 3.174,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 2.5 TDI C/S 4x4 DX (120cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.128,2 | 3.050,7 | 2.958,9 | 2.773,9 | 2.342,4 | 2.280,8 | 2.208,3 | - |
Hilux | 2.5 TDI C/S 4x4 DX Cover Cerrada (120cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.190,1 | 3.035,2 | 2.866,4 | 2.712,3 | 2.573,6 | - | - | - |
Hilux | 2.5 TDI C/S 4x4 DX Cover Ventanas (120cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.205,6 | 3.050,7 | 2.881,8 | 2.727,7 | 2.589,0 | - | - | - |
Hilux | 2.5 TDI C/S 4x4 DX Pack (120cv) (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 3.610,2 | 3.532,4 | 3.406,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 2.5 TDI C/S 4x4 DX Pack Cover Cerrada (120cv) (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 3.547,9 | 3.454,6 | 3.314,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 2.5 TDI C/S 4x4 DX Pack Cover Ventanas (120cv) (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 3.563,5 | 3.547,9 | 3.422,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 2.7 VVT-i C/D 4x2 SRV MT (160cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 4.045,9 | 3.890,3 | 3.716,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 2.7 VVT-i C/D 4x2 SRV MT Cuero (160cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 4.123,7 | 3.968,1 | 3.794,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 2.7 VVT-i C/D 4x4 SRV MT (160cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 4.357,1 | 4.201,5 | 4.026,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 2.7 VVT-i C/D 4x4 SRV MT Cuero (160cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 4.434,9 | 4.279,3 | 4.103,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 3.0 TDI C/D 4x2 SR (171cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 4.201,5 | 4.045,9 | 3.871,5 | 3.716,6 | 3.313,3 | 3.205,4 | 3.128,4 | 3.005,1 | 2.837,1 | - |
Hilux | 3.0 TDI C/D 4x2 SRV (171cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 4.357,1 | 4.201,5 | 4.026,4 | 3.871,5 | 3.467,4 | 3.359,5 | 3.282,5 | 3.159,2 | 2.990,4 | - |
Hilux | 3.0 TDI C/D 4x2 SRV Cuero (171cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 4.434,9 | 4.279,3 | 4.103,8 | 3.933,4 | 3.529,1 | 3.421,2 | 3.344,1 | 3.205,4 | 3.036,4 | - |
Hilux | 3.0 TDI C/D 4x4 SR (171cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 4.512,7 | 4.357,1 | 4.181,2 | 4.026,4 | 3.621,5 | 3.467,4 | 3.351,8 | 3.197,7 | 2.913,8 | - |
Hilux | 3.0 TDI C/D 4x4 SRV 5AT Cuero (171cv) (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 4.824,0 | 4.668,4 | 4.490,9 | 4.336,1 | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 3.0 TDI C/D 4x4 SRV AT Cuero (171cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.871,5 | 3.698,6 | 3.575,3 | 3.421,2 | 3.267,1 | 3.097,8 | - |
Hilux | 3.0 TDI C/D 4x4 SRV AT Limited GoPro Cuero (171cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 5.135,2 | 4.979,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 3.0 TDI C/D 4x4 SRV MT (171cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 4.668,4 | 4.512,7 | 4.336,1 | 4.181,2 | 3.729,4 | 3.606,1 | 3.498,2 | 3.344,1 | 3.174,5 | - |
Hilux | 3.0 TDI C/D 4x4 SRV MT Cuero (171cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 4.746,2 | 4.590,6 | 4.413,5 | 4.258,7 | 3.775,6 | 3.652,4 | 3.544,5 | 3.390,4 | 3.220,5 | - |
Hilux | 3.0 TDI C/D 4x4 SRV MT Limited GoPro Cuero (171cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 5.057,4 | 4.901,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 4x2 CC DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L20) | $ | 5.195,0 | 4.799,5 | 4.655,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 4x2 CD DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 4.037,7 | 3.867,1 | 3.768,4 | 3.663,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 4x2 CD DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L18) | $ | - | - | 4.605,5 | 4.352,7 | 4.159,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 4x2 CD DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L20) | $ | 6.097,0 | 5.632,7 | 5.463,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 4x2 CD SR 2.4 TDI 6MT (150cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 4.687,6 | 4.499,6 | 4.350,0 | 4.226,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 4x2 CD SR 2.4 TDI 6MT (150cv) (L18) | $ | - | - | 5.252,6 | 4.987,5 | 4.833,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 4x2 CD SR 2.4 TDI 6MT (150cv) (L20) | $ | 6.983,0 | 6.450,5 | 6.256,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 4x2 CD SRV 2.8 TDI 6AT (177cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 5.825,0 | 5.580,4 | 5.393,7 | 5.209,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 4x2 CD SRV 2.8 TDI 6AT (177cv) (L18) | $ | - | - | 6.546,9 | 6.257,0 | 6.003,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 4x2 CD SRV 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20) | $ | 8.573,0 | 7.920,0 | 7.682,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 4x2 CD SRV 2.8 TDI 6MT (177cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 5.524,4 | 5.284,2 | 5.098,9 | 4.915,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 4x2 CD SRV 2.8 TDI 6MT (177cv) (L18) | $ | - | - | 6.219,1 | 5.935,5 | 5.686,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 4x2 CD SRV 2.8 TDI 6MT (204cv) (L20) | $ | 8.167,0 | 7.543,6 | 7.317,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 4x2 CD SRV 2.8 TDI 6MT Pack (177cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 5.605,6 | 5.364,3 | 5.178,6 | 4.995,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hilux | 4x2 CD SRX 2.8 TDI 6AT (177cv) (L16) | $ | - | - | - | - | 6.661,8 | 6.405,1 | 6.214,4 | 6.025,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
