La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | 2.3 Chasis Cabina L2H1 (130cv) DISCONTINUO | $ | - | 10.504,1 | 9.691,4 | 8.850,1 | 7.962,9 | 7.403,1 | 6.725,1 | 6.079,2 | 5.521,5 | 4.990,3 | 4.790,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Master | 2.3 Furgón L1H1 (130cv) | $ | - | - | - | - | 7.108,1 | 6.364,5 | 5.888,2 | 5.322,7 | 4.811,5 | 4.370,1 | 3.949,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Master | 2.3 Furgón L1H1 Confort (130cv) | $ | 13.667,0 | 11.724,1 | 11.165,8 | 10.301,9 | 9.407,6 | 8.464,5 | 7.869,5 | 7.148,7 | 6.462,2 | 5.869,3 | 5.304,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Master | 2.3 Furgón L2H2 (130cv) DISCONTINUO | $ | - | 11.916,4 | 11.348,9 | 10.470,9 | 9.561,9 | 8.603,3 | 7.998,5 | 7.266,0 | 6.568,2 | 5.965,6 | 5.391,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Master | 2.3 Furgón L3H2 (130cv) DISCONTINUO | $ | - | 12.997,1 | 11.991,6 | 10.950,7 | 9.852,9 | 9.160,2 | 8.321,2 | 7.522,1 | 6.832,0 | 6.174,7 | 5.927,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Master | 2.3 Minibus L2H2 ABCP ABS (130cv) | $ | 15.241,7 | 14.938,8 | 13.783,1 | 12.586,6 | 11.324,8 | 10.528,7 | 9.564,4 | 8.645,9 | 7.852,7 | 7.097,2 | 6.813,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Master | 2.5 dCi Chasis Cabina L2H1 (115cv) (L09) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.685,1 | 2.550,8 | 2.438,2 | - |
Master | 2.5 dCi Chasis Cabina L2H1 Pack 2 Confort (115cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.367,7 | 3.608,8 | 3.289,2 | 3.054,2 | 2.852,9 | 2.617,9 | 2.505,0 | - |
Master | 2.5 dCi Combi Minibus AA L2H2 Pack Full Luxury | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.285,2 | 4.384,5 | 3.994,0 | 3.692,0 | 3.423,5 | 3.154,9 | 3.005,9 | - |
Master | 2.5 dCi Combi STD L2H2 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.154,9 | 2.987,1 | 2.838,9 | - |
Master | 2.5 dCi Furgón Corto Alto L1H2 Pack 2 Confort (115cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.331,0 | 3.541,3 | 3.188,5 | 3.020,7 | 2.752,2 | 2.617,9 | 2.505,0 | - |
Master | 2.5 dCi Furgón Corto Alto L1H2 Pack Eléctrico (L09) / 2.8 D | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.608,8 | 3.289,2 | 3.087,8 | 2.752,2 | 2.550,8 | 2.438,2 | - |
Master | 2.5 dCi Furgón Corto L1H1 Pack 1 Eléctrico / 2.8 D | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.257,5 | 3.507,6 | 3.188,5 | 2.987,1 | 2.685,1 | 2.517,2 | 2.371,4 | - |
Master | 2.5 dCi Furgón Corto L1H1 Pack 2 Confort (115cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.331,0 | 3.507,6 | 3.188,5 | 3.020,7 | 2.752,2 | 2.550,8 | 2.471,6 | - |
Master | 2.5 dCi Furgón Largo s/vidrios L3H2 Pack 2 Confort / 2.8 DTI | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.551,2 | 3.811,1 | 3.557,7 | 3.255,6 | 2.953,6 | 2.886,4 | 2.705,4 | - |
Master | 2.5 dCi Furgón Medio 2.8 DTI / s/vidrios - Pta. libro L2H2 (L09) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.852,9 | 2.651,5 | 2.538,3 | - |
Master | 2.5 dCi Furgón Medio AA L2H2 Pack 2 Confort / 2.8 DTI AA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.551,2 | 3.878,6 | 3.457,0 | 3.208,6 | 2.920,0 | 2.752,2 | 2.605,2 | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés