La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | 2.3 Chasis Cabina L2H1 ABCP ABS (130cv) (L13) | $ | 8.625,9 | 6.946,3 | 6.408,8 | 5.852,5 | 5.265,8 | 4.895,6 | 4.447,2 | 4.020,1 | 3.651,3 | 3.300,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Master | 2.3 Furgón L1H1 ABCP ABS (130cv) (L13) | $ | - | - | - | 4.881,7 | 4.371,0 | 4.043,9 | 3.655,5 | 3.304,5 | 3.001,3 | 2.712,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Master | 2.3 Furgón L1H1 Confort AA ABCP ABS (130cv) (L13) | $ | 9.019,8 | 6.946,3 | 6.408,8 | 5.852,5 | 5.265,8 | 4.895,6 | 4.447,2 | 4.020,1 | 3.651,3 | 3.300,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Master | 2.3 Furgón L2H2 AA ABCP ABS (130cv) (L13) | $ | 9.945,5 | 6.993,6 | 6.452,5 | 5.892,4 | 5.301,7 | 4.929,0 | 4.477,5 | 4.047,5 | 3.676,2 | 3.322,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Master | 2.3 Furgón L3H2 ABCP ABS (130cv) (L13) | $ | 11.330,4 | 8.489,8 | 7.833,0 | 7.153,1 | 6.436,0 | 5.983,5 | 5.435,5 | 4.913,5 | 4.462,7 | 4.033,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Master | 2.3 Minibus L2H2 ABCP ABS (130cv) (L13) | $ | 13.187,0 | 10.771,8 | 9.938,5 | 9.075,7 | 8.165,9 | 7.591,9 | 6.896,5 | 6.234,2 | 5.662,3 | 5.117,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Master | 2.5 dCi Chasis Cabina L2H1 (115cv) (L09) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.827,8 | 1.736,4 | 1.659,7 | - |
Master | 2.5 dCi Chasis Cabina L2H1 Pack 2 Confort (115cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.973,2 | 2.456,6 | 2.239,1 | 2.079,1 | 1.942,1 | 1.782,1 | 1.705,2 | - |
Master | 2.5 dCi Combi Minibus AA L2H2 Pack Full Luxury | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.597,9 | 2.984,7 | 2.718,9 | 2.513,3 | 2.330,5 | 2.147,7 | 2.046,3 | - |
Master | 2.5 dCi Combi STD L2H2 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.147,7 | 2.033,4 | 1.932,6 | - |
Master | 2.5 dCi Furgón Corto Alto L1H2 Pack 2 Confort (115cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.948,3 | 2.410,7 | 2.170,5 | 2.056,3 | 1.873,5 | 1.782,1 | 1.705,2 | - |
Master | 2.5 dCi Furgón Corto Alto L1H2 Pack Eléctrico (L09) / 2.8 D | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.456,6 | 2.239,1 | 2.102,0 | 1.873,5 | 1.736,4 | 1.659,7 | - |
Master | 2.5 dCi Furgón Corto L1H1 Pack 1 Eléctrico / 2.8 D | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.898,3 | 2.387,8 | 2.170,5 | 2.033,4 | 1.827,8 | 1.713,6 | 1.614,3 | - |
Master | 2.5 dCi Furgón Corto L1H1 Pack 2 Confort (115cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.948,3 | 2.387,8 | 2.170,5 | 2.056,3 | 1.873,5 | 1.736,4 | 1.682,5 | - |
Master | 2.5 dCi Furgón Largo s/vidrios L3H2 Pack 2 Confort / 2.8 DTI | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.098,2 | 2.594,4 | 2.421,9 | 2.216,2 | 2.010,6 | 1.964,9 | 1.841,6 | - |
Master | 2.5 dCi Furgón Medio 2.8 DTI / s/vidrios - Pta. libro L2H2 (L09) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.942,1 | 1.805,0 | 1.727,9 | - |
Master | 2.5 dCi Furgón Medio AA L2H2 Pack 2 Confort / 2.8 DTI AA | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.098,2 | 2.640,3 | 2.353,3 | 2.184,2 | 1.987,7 | 1.873,5 | 1.773,4 | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valoriaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés