Guía Oficial de Precios |

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Logan1.5 dCi Confort (85cv) (L07)$--------------6.420,85.973,9---
Logan1.5 dCi Luxe (85cv) (L07)$---------------6.372,1---
Logan1.5 dCi Pack (85cv) (L07)$--------------6.621,46.173,0---
Logan1.6 16v. Confort (105cv) (L07)$--------------6.420,85.973,9---
Logan1.6 16v. Luxe (105cv) (L07)$---------------6.372,1---
Logan1.6 8v. Base AA DA (90cv) (L07)$--------------6.220,15.774,8---
LoganII - 1.6 16v Intens CVT (115cv) (L20)$--19.699,818.761,717.738,016.651,2-------------
LoganII - 1.6 16v Intens MT (115cv) (L20)$26.110,018.687,118.142,817.278,916.336,115.335,2-------------
LoganII - 1.6 16v Life MT (115cv) (L20)$24.400,016.445,715.966,715.719,314.861,713.951,1-------------
LoganII - 1.6 16v Life Pack MT (115cv) (L20)$--16.263,215.488,8---------------
LoganII - 1.6 16v Life Plus MT (115cv) (L20)$--16.498,9----------------
LoganII - 1.6 16v Zen MT (115cv) (L20)$25.470,017.861,317.341,016.515,215.614,214.657,5-------------
LoganII - 1.6 16v. Privilege (110cv) (L14)$----16.893,015.858,014.447,713.163,512.505,311.880,011.286,010.721,7-------
LoganII - 1.6 16v. Privilege Plus (110cv) (L14)$----17.737,716.650,915.170,113.821,613.130,612.474,011.850,311.257,8-------
LoganII - 1.6 8v. Authentique (85cv) (L14)$----14.236,213.364,012.175,511.093,310.538,610.011,79.511,19.035,5-------
LoganII - 1.6 8v. Authentique Plus (85cv) (L14)$----14.681,613.782,112.556,511.440,310.868,310.324,99.808,69.318,2-------
LoganII - 1.6 8v. Expression (85cv) (L14)$----16.046,615.063,513.723,812.503,911.878,711.284,810.720,610.184,5-------
LoganPH2 1.5 dCi Confort (85cv) (L10)$-------------7.480,36.822,1----
LoganPH2 1.5 dCi Pack (85cv) (L10)$-------------7.480,36.741,8----
LoganPH2 1.6 8v. Authentique Pack I (90cv) (L11)$----------9.485,78.660,97.982,77.076,0-----
LoganPH2 1.6 8v. Authentique Pack II / Pack Plus (90cv) (L11)$-----------8.660,97.982,77.278,26.621,4----
LoganPH2 1.6 8v. Avantage - Serie Limitada (90cv) (L11)$------------8.187,47.480,3-----
LoganPH2 1.6 8v. Confort (90cv) (L10)$-------------7.884,67.223,5----
LoganPH2 1.6 8v. Confort II ABS (90cv) (L11)$-----------9.485,8-------
LoganPH2 1.6 8v. Confort Plus (90cv) (L10)$------------8.596,87.884,67.424,1----
LoganPH2 1.6 8v. Expression / Confort Pack I (90cv) (L11)$-----------9.073,38.392,17.884,66.782,0----
LoganPH2 1.6 8v. Expression Pack I / Confort Pack II (90cv) (L11)$-----------9.485,88.596,87.884,6-----
LoganPH2 1.6 8v. Pack (90cv) (L10)$------------7.982,77.076,06.420,8----
LoganPH2 1.6 8v. Pack I ABS ABCP (90cv) (L11)$----------9.696,58.867,2-------
LoganPH2 1.6 8v. Pack II ABS ABCP (90cv) (L11)$----------10.118,19.485,8-------


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés