La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atos Prime | GLS 1.1 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.433,7 | - | - | - |
Atos Prime | GLS 1.1 2ABG | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.690,1 | - | - | - |
Atos Prime | GLS 1.1 AT 2ABG ABS | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.946,4 | - | - | - |
Coupé | FX 2.7 | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | - | - | - |
Coupé | Génesis 2.0 Turbo AT Full Seguridad (275cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 38,0 | 34,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupé | Génesis 2.0 Turbo MT Full Seguridad (210cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,0 | 18,9 | 17,0 | 15,3 | - | - | - |
Coupé | Génesis 2.0 Turbo MT Full Seguridad (275cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 38,0 | 34,2 | 30,7 | 27,7 | 25,0 | 22,5 | - | - | - | - | - | - |
Coupé | Génesis 3.8 V6 AT Full Seguridad Premium (303cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,0 | 30,6 | 27,5 | 24,7 | 22,3 | 20,0 | - | - | - | - |
Coupé | Génesis 3.8 V6 MT Full Seguridad Premium (303cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,0 | 30,6 | 27,5 | 24,7 | 22,3 | 20,0 | - | - | - | - |
Creta | 1.5 CVT Safety (115cv) | u$s | 29,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creta | 1.5 CVT Safety+ (115cv) | u$s | 33,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creta | 1.6 GL AT (123cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 14,2 | 12,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creta | 1.6 GL Connect AT (123cv) | u$s | - | - | - | - | - | 17,3 | 15,5 | 14,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creta | 1.6 GL Connect MT (123cv) | u$s | - | - | - | - | - | 15,0 | 14,0 | 13,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creta | 1.6 GL MT (123cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 13,0 | 12,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creta | 1.6 Safety AT (123cv) | u$s | 27,5 | 24,0 | 21,8 | 19,8 | 18,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creta | 1.6 Safety+ AT (123cv) | u$s | 29,0 | 24,5 | 22,5 | 21,1 | 19,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creta | 1.6 Style AT (123cv) | u$s | 25,5 | 22,0 | 20,0 | 18,2 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elantra | 1.8 GLS 6AT Full Seguridad Premium 4Ptas. (150cv) (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.914,4 | 11.622,9 | 10.410,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Elantra | 1.8 GLS 6MT Full Seguridad Premium 4Ptas. (150cv) (L13) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.530,7 | 10.377,6 | 9.294,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Grand i10 | 1.2 GLS AT Full Seguridad 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | 14,0 | 13,3 | 12,6 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grand i10 | 1.2 GLS AT Full Seguridad 5Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | 15,2 | 14,5 | 13,7 | 13,0 | 12,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grand i10 | 1.2 GLS MT Full Seguridad 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | 13,0 | 12,3 | 11,7 | 11,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grand i10 | 1.2 GLS MT Full Seguridad 5Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | 14,7 | 14,0 | 13,3 | 12,3 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grand Santa Fe | 2.2 CRDI 4WD GLS 7P 6AT Full Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 41,4 | 35,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grand Santa Fe | 2.2 CRDI 4WD GLS 7P 6AT Full Premium Nav. | u$s | - | - | - | - | - | 55,7 | 50,6 | 44,6 | 39,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grand Santa Fe | 2.2 CRDI 4WD GLS 7P 6AT GPS | u$s | - | - | - | - | - | 50,9 | 46,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grand Santa Fe | 3.3 N 4WD GLS 7P 6AT GPS | u$s | - | - | - | - | - | 48,3 | 43,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grand Santa Fe | 3.3 N 4WD GLS 7P 6AT GPS Full Premium | u$s | - | - | - | - | - | 53,9 | 49,0 | 43,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H1 | Minibus 12 Pas. 2.4 Nafta 4AT Full Premium (136cv) (L15) | u$s | - | - | - | - | - | - | 34,2 | 32,5 | 30,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H1 | Minibus 12 Pas. 2.5 CRDI AT Full Premium VGT (170cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,9 | 32,2 | 29,8 | 24,0 | 21,0 | - | - | - | - | - |
H1 | Minibus 12 Pas. 2.5 CRDI AT Full Premium VGT (170cv) (L16) | u$s | - | - | 47,7 | 45,3 | 43,0 | 40,9 | 38,8 | 36,1 | 34,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H1 | Minibus 12 Pas. 2.5 CRDI MT Full Premium WGT (136 cv) (L16) | u$s | - | - | 43,7 | 43,3 | 41,3 | 38,0 | 36,6 | 33,9 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H1 | Minibus 12 Pas. 2.5 CRDI MT Full Premium WGT (136cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,0 | 30,5 | 28,0 | 26,6 | 22,1 | 20,0 | - | - | - | - | - |
H1 | Minibus 12 Pas. 2.5 CRDI MT Full WGT (136cv) (L12) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,8 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H1 | Minibus 12 Pas. 2.5 TDI AT Full Premium (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,3 | 21,6 | 20,1 | 18,7 | 17,4 | - | - | - |
H1 | Minibus 12 Pas. 2.5 TDI MT Full Plus (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,4 | 20,8 | 19,3 | 18,0 | 16,7 | - | - | - |
H1 | Minibus 12 Pas. 2.5 TDI MT Full Premium (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,8 | 21,2 | 19,7 | 18,3 | 17,0 | - | - | - |
i10 | 1.2 GLS AT | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,6 | 9,3 | 9,0 | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 7,5 | - | - | - | - |
i10 | 1.2 GLS MT | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,0 | 7,7 | 7,3 | 7,0 | - | - | - | - |
i30 | 1.4 MT GLS Full Seguridad (109cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,5 | 10,9 | 10,4 | 9,9 | 9,4 | - | - | - |
i30 | 1.6 AT GLS Full Seguridad (122cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,8 | 12,1 | 11,5 | 10,9 | 10,4 | - | - | - |
i30 | 1.6 AT GLS Full Seguridad Premium (122cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 | 12,8 | 12,1 | 11,5 | 10,9 | - | - | - |
i30 | 1.6 MT GLS Full Seguridad (122cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,1 | 11,5 | 10,9 | 10,4 | 9,9 | - | - | - |
i30 | 1.6 MT GLS Full Seguridad Premium (122cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,8 | 12,1 | 11,5 | 10,9 | 10,4 | - | - | - |
i30 | 1.8 AT GLS Full Seguridad (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 16,2 | 15,4 | 14,7 | 14,0 | 13,3 | - | - | - | - | - | - | - |
i30 | 1.8 AT GLS Full Seguridad Premium (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 17,0 | 16,2 | 15,4 | 14,7 | 13,9 | - | - | - | - | - | - | - |
i30 | 1.8 MT GLS Full Seguridad (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 15,3 | 14,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
i30 | 1.8 MT GLS Full Seguridad Premium (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 16,2 | 15,4 | 14,7 | 14,0 | 13,3 | - | - | - | - | - | - | - |
i30 | 2.0 AT GLS Full Seguridad Premium (143cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,9 | 13,2 | 12,6 | 11,9 | 11,3 | - | - | - |
i30 | 2.0 MT GLS Full Seguridad Premium (143cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,3 | 12,6 | 12,0 | 11,4 | 10,8 | - | - | - |
Ioniq | Hybrid 1.6N (105cv) Elec. (43.5cv) 6AT | u$s | 46,5 | 42,7 | 39,3 | 36,2 | 33,3 | 30,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kona | 1.6T 7AT Safety+ 2WD (177cv) | u$s | 45,5 | 41,8 | 38,5 | 35,4 | 32,5 | 29,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kona | 1.6T 7AT Safety+ 4WD (177cv) | u$s | - | 43,7 | 40,2 | 36,9 | 34,0 | 31,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kona | 1.6T 7AT Style 2WD (177cv) | u$s | 35,5 | 32,6 | 30,0 | 27,6 | 25,4 | 23,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kona | 1.6T 7AT Ultimate 4WD (177cv) | u$s | 49,9 | 45,9 | 42,2 | 38,8 | 35,7 | 32,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.2 CRDI 4WD 6AT GLS Premium 7Pas. (200cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 36,3 | 32,6 | 29,4 | 26,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.2 CRDi 4WD 6AT GLS Premium 7Pas. (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 18,0 | 16,2 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.2 CRDI 4WD 6AT GLS Premium CHAPELCO 7Pas. (200cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 29,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.2 CRDi 4WD 6MT GLS Full 7Pas.(L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 11,5 | 10,9 | 10,3 | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.2 CRDi 4WD 6MT GLS Premium 5Pas. (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,5 | 11,0 | 10,4 | 9,9 | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.2 CRDi 4WD 6MT GLS Premium 7Pas. (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,6 | 12,0 | 11,4 | 10,8 | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.2 CRDi AT GLS Premium 5Pas. (150cv) (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,6 | 8,3 | - | - | - |
Santa Fe | 2.2 CRDi AT GLS Premium 7Pas. (150cv) (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,8 | 8,5 | - | - | - |
Santa Fe | 2.2 CRDi MT GLS Full 7Pas. (150cv) (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,7 | 8,4 | - | - | - |
Santa Fe | 2.2 CRDi MT GLS Premium 5Pas. (150cv) (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,4 | 8,1 | - | - | - |
Santa Fe | 2.2 CRDi MT GLS Premium 7Pas. (150cv) (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,8 | 8,5 | - | - | - |
Santa Fe | 2.4 2WD 6AT GL 7Pas. (172cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 33,0 | 29,7 | 26,7 | 24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.4 2WD 6AT GL Full 7Pas. (176cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | 15,7 | 14,1 | 12,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.4 2WD 6MT GL 7Pas. (172cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 30,0 | 27,0 | 24,3 | 21,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.4 2WD 6MT GL Full 7Pas. (176cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,0 | 15,3 | 13,7 | 12,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.4 2WD 6MT GLS 7Pas. (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.4 4WD 6AT GLS Premium 5Pas. (172cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.4 4WD 6AT GLS Premium 5Pas. (176cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 | 16,6 | 14,9 | 13,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.4 4WD 6AT GLS Premium 5Pas. (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 11,5 | 10,9 | 10,3 | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.4 4WD 6AT GLS Premium 7Pas. (172cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 33,0 | 29,7 | 26,7 | 24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.4 4WD 6AT GLS Premium 7Pas. (176cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,5 | 17,5 | 15,7 | 14,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.4 4WD 6AT GLS Premium 7Pas. (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,6 | 12,0 | 11,4 | 10,8 | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.4 4WD 6MT GLS Full 7Pas. (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,5 | 11,0 | 10,4 | 9,9 | - | - | - | - |
Santa Fe | 2.7 V6 AT GLS Premium 5Pas. (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,3 | 9,0 | - | - | - |
Santa Fe | 2.7 V6 AT GLS Premium 7Pas. (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,6 | 9,3 | - | - | - |
Santa Fe | 2.7 V6 MT GLS Full 7Pas. (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,3 | 9,0 | - | - | - |
Santa Fe | 2.7 V6 MT GLS Premium 5Pas. (L06) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | 8,7 | - | - | - |
Staria | 2.2TD AT8 4WD 11Pas. (177cv) | u$s | 69,0 | 63,4 | 58,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Staria | 2.2TD AT8 Safety 2WD (177cv) | u$s | 59,0 | 54,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tucson | 1.6T 4WD 7AT Full Premium (177cv) (L19) | u$s | - | - | 50,9 | 48,3 | 45,9 | 43,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tucson | 2.0 2WD AT Panorama Sunroof (155cv) (L19) | u$s | 51,9 | 48,2 | 44,8 | 42,6 | 40,5 | 38,4 | 36,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tucson | 2.0 2WD AT Style (155cv) (L19) | u$s | 46,9 | 43,6 | 40,5 | 38,5 | 36,6 | 34,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tucson | 2.0 2WD MT Style (155cv) (L19) | u$s | - | - | - | - | 32,7 | 31,1 | 29,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tucson | 2.0 4WD AT Full Premium (155cv) (L19) | u$s | 55,9 | 51,9 | 48,3 | 45,9 | 43,6 | 41,4 | 39,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tucson | 2.0 CRDi AT 2WD (L05) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 6,6 | - | - | - |
Tucson | 2.0 CRDI AT 4WD (L05) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 8,1 | - | - | - |
Tucson | 2.0 CRDI MT 4WD (L05) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,1 | 7,6 | - | - | - |
Tucson | 2.0 D GLS 6AT 4WD Full (184cv) (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,3 | 12,4 | 11,5 | - | - | - | - |
Tucson | 2.0 D GLS 6MT 4WD Full (184cv) (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,7 | 11,8 | 11,0 | - | - | - | - |
Tucson | 2.0 D GLS AT 4WD Full Premium (185cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 43,6 | 39,6 | 33,7 | 28,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tucson | 2.0 N GL 5MT 2WD (166cv) (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 12,1 | 11,2 | 10,4 | - | - | - | - |
Tucson | 2.0 N GL 6AT 2WD (166cv) (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,8 | 14,7 | 13,7 | 12,7 | 11,8 | 11,0 | - | - | - | - |
Tucson | 2.0 N GL AT 2WD (155cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 32,3 | 29,4 | 25,0 | 21,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tucson | 2.0 N GL MT 2WD (155cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 31,0 | 28,1 | 23,9 | 20,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tucson | 2.0 N GLS 5MT 4WD Full (166cv) (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,8 | 14,7 | 13,7 | 12,7 | 11,8 | 11,0 | - | - | - | - |
Tucson | 2.0 N GLS 6AT 4WD Full (166cv) (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,6 | 15,4 | 14,3 | 13,3 | 12,4 | 11,5 | - | - | - | - |
Tucson | 2.0 N GLS 6AT 4WD Full Premium (166cv) (L10) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,4 | 16,2 | 15,1 | 14,0 | 13,0 | 12,1 | - | - | - | - |
Tucson | 2.0 N GLS AT 4WD Full C/Techo (155cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 34,0 | 30,9 | 26,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tucson | 2.0 N GLS AT 4WD Full Premium (155cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 39,4 | 35,8 | 30,4 | 25,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tucson | 2.0 N MT 2WD CWT (L05) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,7 | 6,4 | - | - | - |
Tucson | 2.0 N MT 4WD CWT (L05) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 6,8 | - | - | - |
Tucson | 2.0D 4WD 8AT Full Premium (185cv) (L19) | u$s | - | - | 53,5 | 50,8 | 48,3 | 45,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tucson | 2.7 N AT V6 4WD 6ABG (L05) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | 8,5 | - | - | - |
Veloster | 1.6 16v MPI 6AT (130cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | - | - | - | - | - | - |
Veloster | 1.6 16v MPI 6MT (130cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | - |
Veloster | N 2.0T MT (250cv) | u$s | - | - | - | 47,0 | 43,0 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veloster | Sport 1.6T MT (204cv) | u$s | - | - | - | 34,0 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veloster | Tech 2.0 AT (150cv) | u$s | - | - | - | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 26,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veloster | Ultimate 1.6T 7DCT (204cv) | u$s | - | - | - | 36,1 | 33,5 | 31,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veracruz | GLS 3.0 CRDI AT V6 7pas Full Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 10,5 | 10,0 | - | - | - |
Veracruz | GLS 3.8 N AT V6 7pas Full Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 10,5 | 10,0 | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés