La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1.2 TFSi MT Attraction (86cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,8 | 10,6 | 9,5 | 8,6 | 7,7 | - | - | - | - | - |
A1 | 1.4 TFSi MT Ambition (122cv) | u$s | - | - | - | - | - | 19,1 | 16,5 | 15,0 | 13,0 | 11,7 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 7,7 | - | - | - | - | - |
A1 | 1.4 TFSi MT Attraction (122cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,8 | 8,8 | - | - | - | - | - |
A1 | 1.4 TFSi S-Tronic Ambition (122cv) | u$s | - | - | - | - | - | 20,4 | 18,0 | 16,3 | 14,2 | 12,8 | 11,5 | 10,3 | 9,3 | 8,4 | - | - | - | - | - |
A1 | 1.4 TFSi S-Tronic Attraction (122cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 | 9,1 | - | - | - | - | - |
A1 | 1.4 TFSi S-Tronic S-Line (185cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,5 | 14,0 | 12,6 | 11,3 | 10,2 | - | - | - | - | - |
A1 | 1.4 TFSi S-Tronic S-Line Pack Tecnology (185cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,1 | 10,9 | - | - | - | - | - |
A1 | Sportback 1.4 TFSi MT Ambition (122cv) | u$s | - | - | - | - | - | 20,5 | 18,0 | 16,3 | 14,2 | 12,8 | 11,5 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - |
A1 | Sportback 1.4 TFSi S-Tronic Ambition (122cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | 18,6 | 16,9 | 14,7 | 13,2 | 11,9 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | - |
A1 | Sportback 1.4 TFSi S-Tronic S-Line (185cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,9 | 14,3 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - |
A1 | Sportback 30 TFSI (116cv) | u$s | 41,0 | 29,5 | 28,5 | 28,0 | 25,9 | 24,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A1 | Sportback 35 TFSI (150cv) | u$s | 41,5 | 32,0 | 31,4 | 28,8 | 26,2 | 25,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A1 | Sportback 40 TFSI S-Line (200cv) | u$s | 57,2 | 36,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | 1.4 TFSI (125cv) MT Cuero Premium 3Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,6 | 9,5 | 8,5 | 7,7 | - | - | - | - |
A3 | 1.4 TFSI (125cv) S-Tronic Cuero Premium 3Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,1 | 10,9 | 9,8 | - | - | - | - | - |
A3 | 1.4 TFSI (150cv) MT 3Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | 23,1 | 20,3 | 18,5 | 16,1 | 14,5 | 13,0 | 11,7 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | - | - | - | - |
A3 | 1.4 TFSI (150cv) MT 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | 23,1 | 21,2 | 19,3 | 16,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | 1.4 TFSI (150cv) S-Tronic 3Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | 25,0 | 22,0 | 20,0 | 17,4 | 15,6 | 14,0 | 12,6 | 11,4 | 10,2 | 9,2 | - | - | - | - |
A3 | 1.4 TFSI (150cv) S-tronic 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | 25,0 | 22,8 | 20,7 | 18,0 | 16,2 | 14,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | 1.6 (102cv) 3Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,9 | 8,9 | 8,0 | 7,2 | 6,5 | - | - | - |
A3 | 1.6 (102cv) Cuero Premium 3Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 | 9,2 | 8,3 | 7,5 | 6,7 | - | - | - |
A3 | 1.8 TFSI (160cv) S-tronic 3Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,9 | 11,6 | 10,4 | 9,4 | 8,4 | - | - | - |
A3 | 1.8 TFSI (160cv) S-tronic Pack Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,2 | 11,9 | 10,7 | 9,6 | 8,7 | - | - | - |
A3 | 1.8 TFSI (160cv) S-tronic Quattro 3Ptas. (180cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | 23,0 | 20,7 | 18,7 | 16,8 | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | 1.8 TFSI (180cv) MT 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 23,4 | 20,4 | 18,3 | 16,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | 1.8 TFSI (180cv) S-tronic 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 25,6 | 22,3 | 20,0 | 18,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | 1.8 TFSI (180cv) S-tronic Quattro 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 27,8 | 24,2 | 21,8 | 19,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | 1.8 TFSI MT (160cv) 3Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 | 11,2 | 10,1 | 9,1 | 8,1 | - | - | - |
A3 | 1.8 TFSI MT (160cv) Pack Premium 3Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,7 | 11,5 | 10,3 | 9,3 | 8,3 | - | - | - |
A3 | 1.8 TFSI MT 3Ptas. (180cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 22,1 | 19,2 | 17,3 | 15,5 | 14,0 | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | 1.8 TFSI S-tronic 3Ptas. (180cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 24,3 | 21,1 | 19,0 | 17,1 | 15,4 | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | 1.9 TDI (105cv) MT | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,1 | - | - | - |
A3 | 1.9 TDI (105cv) MT Cuero Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | - | - | - |
A3 | 2.0 FSI (150cv) MT | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,1 | - | - | - |
A3 | 2.0 FSI (150cv) MT Cuero Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | - | - | - |
A3 | 2.0 FSI (150cv) Tiptronic | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | - | - | - |
A3 | 2.0 FSI (150cv) Tiptronic Pack Cuero | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,8 | - | - | - |
A3 | 2.0 FSI (150cv) Tiptronic Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,8 | - | - | - |
A3 | 2.0 TDI MT (140cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,9 | 9,8 | 8,8 | 7,9 | - | - | - |
A3 | 2.0 TDI MT Cuero (140cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,3 | 10,2 | 9,2 | 8,3 | - | - | - |
A3 | 2.0 TDI Quattro MT (140cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,7 | - | - | - |
A3 | 2.0 TDI Quattro MT Cuero Premium (140cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,3 | - | - | - |
A3 | 2.0 TDI S-Tronic (143cv) (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,7 | 16,0 | 14,4 | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | 2.0 TDI S-Tronic / DSG (140cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,7 | 10,5 | 9,4 | 8,5 | - | - | - |
A3 | 2.0 TDI S-Tronic / DSG Cuero (140cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 10,8 | 9,7 | 8,7 | - | - | - |
A3 | 2.0 TFSI (190cv) S-tronic 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | 29,3 | 25,7 | 23,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | 2.0 TFSI (190cv) S-tronic S-Line 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | 27,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | 2.0 TFSI (200cv) MT | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,3 | 11,0 | 9,9 | 8,9 | 8,0 | - | - | - |
A3 | 2.0 TFSI (200cv) MT Cuero Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,9 | 11,6 | 10,4 | 9,4 | 8,4 | - | - | - |
A3 | 2.0 TFSI (200cv) Tiptronic | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,9 | 11,6 | 10,4 | 9,4 | 8,4 | - | - | - |
A3 | 2.0 TFSI (200cv) Tiptronic Cuero Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,2 | 11,9 | 10,7 | 9,6 | 8,7 | - | - | - |
A3 | 2.0 TFSI S-Tronic 3Ptas. (190cv) (L17) | u$s | - | - | - | - | - | 27,4 | 24,9 | 22,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | 35 TFSI S-Tronic (150cv) 4Ptas. | u$s | 57,5 | 40,8 | 39,2 | 37,4 | 34,6 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | 40 TFSI S-tronic S-line Style 4Ptas. | u$s | 61,8 | 45,6 | 42,4 | 40,1 | 37,0 | 34,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | Cabrio 1.8 TFSi MT (160cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,6 | 17,6 | 15,9 | 14,3 | 12,9 | - | - | - | - | - |
A3 | Cabrio 1.8 TFSi S-Tronic (160cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,4 | 16,5 | 14,9 | - | - | - | - | - |
A3 | RS3 2.5 TFSI Tiptronic Quattro (400cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | 76,8 | 71,1 | 66,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | RS3 Sportback 2.5 TFSI Tiptronic Quattro (400cv) | u$s | - | - | - | - | 76,4 | 70,7 | 66,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | S3 2.0 TFSI MT Quattro (255cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,5 | 19,3 | 17,4 | 15,7 | 14,1 | - | - | - |
A3 | S3 2.0 TFSI S-Tronic Quattro (255cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,1 | 19,9 | 17,9 | 16,1 | 14,5 | - | - | - |
A3 | S3 2.0 TFSI S-Tronic Quattro (290cv) 4Ptas. | u$s | 86,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | S3 2.0 TFSI S-Tronic Quattro (310cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | 49,9 | 46,2 | 43,3 | 39,4 | 34,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | S3 Sportback 2.0 TFSI MT Quattro (255cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,4 | 20,2 | 18,2 | 16,3 | 14,7 | - | - | - |
A3 | S3 Sportback 2.0 TFSI S-Tronic Quattro (255cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,0 | 20,7 | 18,7 | 16,8 | 15,1 | - | - | - |
A3 | S3 Sportback 2.0 TFSI S-Tronic Quattro (290cv) | u$s | 85,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | S3 Sportback 2.0 TFSI S-Tronic Quattro (310cv) | u$s | - | - | - | - | 49,5 | 45,8 | 43,0 | 39,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | Sportback 1.4 TFSI (125cv) MT Cuero Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,8 | 10,6 | 9,6 | 8,6 | - | - | - | - |
A3 | Sportback 1.4 TFSI (125cv) S-Tronic Cuero Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 | 11,2 | 10,1 | 9,1 | - | - | - | - |
A3 | Sportback 1.4 TFSI MT (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | 23,7 | 22,1 | 20,0 | 17,4 | 15,6 | 14,0 | 12,0 | 10,8 | 9,7 | 8,7 | - | - | - | - |
A3 | Sportback 1.4 TFSI S-Tronic (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | 25,5 | 22,5 | 20,4 | 17,8 | 16,0 | 14,4 | 12,9 | 11,6 | 10,5 | 9,4 | - | - | - | - |
A3 | Sportback 1.6 (102cv) MT | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 | 9,2 | 8,3 | 7,5 | 6,7 | - | - | - |
A3 | Sportback 1.6 (102cv) MT Cuero Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,9 | 9,8 | 8,8 | 7,9 | 7,1 | - | - | - |
A3 | Sportback 1.6 (102cv) Tiptronic | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,8 | 8,0 | 7,2 | - | - | - |
A3 | Sportback 1.6 (102cv) Tiptronic Cuero Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,3 | 8,4 | 7,5 | - | - | - |
A3 | Sportback 1.8 TFSI (160cv) MT | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,3 | 11,0 | 9,9 | 8,9 | 8,0 | - | - | - |
A3 | Sportback 1.8 TFSI (160cv) MT Cuero Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,9 | 11,6 | 10,4 | 9,4 | 8,4 | - | - | - |
A3 | Sportback 1.8 TFSI (160cv) S-tronic | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,9 | 11,6 | 10,4 | 9,4 | 8,4 | - | - | - |
A3 | Sportback 1.8 TFSI (160cv) S-tronic Cuero Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,4 | 12,0 | 10,8 | 9,7 | 8,8 | - | - | - |
A3 | Sportback 1.8 TFSI (180cv) MT | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 16,2 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | Sportback 1.8 TFSI (180cv) S-tronic | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 25,4 | 22,1 | 19,9 | 17,9 | 16,1 | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | Sportback 1.8 TFSI (180cv) S-tronic Quattro | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 27,4 | 23,8 | 21,4 | 19,3 | 17,3 | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | Sportback 1.9 TDI MT (105cv) Pack Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,1 | - | - | - |
A3 | Sportback 2.0 FSI MT Premium (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 | - | - | - |
A3 | Sportback 2.0 FSI Tiptronic Premium (150cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,4 | - | - | - |
A3 | Sportback 2.0 TDI DSG Premium (140cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,1 | 16,2 | 14,6 | 13,1 | 11,8 | 10,6 | - | - | - |
A3 | Sportback 2.0 TDI MT (140cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,2 | 12,7 | 11,5 | 10,3 | 9,3 | - | - | - |
A3 | Sportback 2.0 TDI MT Premium (140cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,5 | 13,0 | 11,7 | 10,5 | 9,5 | - | - | - |
A3 | Sportback 2.0 TDI Quattro MT (140cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,6 | - | - | - |
A3 | Sportback 2.0 TDI Quattro MT Premium (140cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,9 | - | - | - |
A3 | Sportback 2.0 TDI S-Tronic / DSG (140cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,6 | 17,6 | 15,9 | 14,3 | 12,9 | 11,6 | 10,4 | - | - | - |
A3 | Sportback 2.0 TFSI (200cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,4 | 12,0 | 10,8 | 9,7 | 8,8 | - | - | - |
A3 | Sportback 2.0 TFSI Pack Premium (200cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,8 | 12,5 | 11,2 | 10,1 | 9,1 | - | - | - |
A3 | Sportback 2.0 TFSI S-Line S-tronic (190cv) 4Ptas. | u$s | - | - | - | - | - | 26,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | Sportback 2.0 TFSI S-Tronic (190cv) (L17) | u$s | - | - | - | - | - | 28,9 | 25,4 | 23,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | Sportback 2.0 TFSI S-Tronic / Tiptronic (200cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 | 12,6 | 11,3 | 10,2 | 9,2 | - | - | - |
A3 | Sportback 2.0 TFSI Tiptronic Pack Premium (200cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,5 | 13,0 | 11,7 | 10,5 | 9,5 | - | - | - |
A3 | Sportback 3.2 DSG Quattro | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,5 | - | - | - |
A3 | Sportback 3.2 DSG Quattro Pack Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,7 | - | - | - |
A3 | Sportback 3.2 MT Quattro | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,2 | - | - | - |
A3 | Sportback 3.2 MT Quattro Pack Premium | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,3 | - | - | - |
A3 | Sportback 35 TFSI S-Tronic (150cv) | u$s | 56,0 | 40,8 | 38,8 | 36,9 | 34,5 | 32,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | Sportback 40 TFSI S-tronic S-line Style (190cv) | u$s | 60,8 | 44,2 | 40,8 | 37,6 | 36,7 | 34,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4 | 1.8T FSI (160cv) MT Plus | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,9 | 10,7 | 9,6 | - | - | - |
A4 | 1.8T FSI (160cv) MT Sport Cuero | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,2 | 11,0 | 9,9 | - | - | - |
A4 | 1.8T FSI (160cv) MT Sport Cuero Plus | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 | 11,1 | 10,0 | - | - | - |
A4 | 1.8T FSI (160cv) Multitronic Plus | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,2 | 11,0 | 9,9 | - | - | - |
A4 | 1.8T FSI (160cv) Multitronic Sport Cuero | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 11,3 | 10,1 | - | - | - |
A4 | 1.8T FSI (160cv) Multitronic Sport Cuero Plus | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,7 | 11,4 | 10,3 | - | - | - |
A4 | 1.8T FSI (170cv) MT Ambition | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,6 | 15,8 | 14,3 | 12,8 | 11,5 | - | - | - | - | - |
A4 | 1.8T FSI (170cv) MT Attraction | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,3 | 15,6 | 14,0 | 12,6 | 11,3 | - | - | - | - | - |
A4 | 1.8T FSI (170cv) Multitronic Ambition | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,2 | 16,4 | 14,8 | 13,3 | 12,0 | - | - | - | - | - |
A4 | 1.8T FSI (170cv) Multitronic Attraction | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,9 | 16,1 | 14,5 | 13,1 | 11,7 | - | - | - | - | - |
A4 | 2.0 TDI (143cv) MT (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,6 | 12,7 | 11,4 | 10,3 | - | - | - |
A4 | 2.0 TDI (143cv) MT Plus (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,3 | 12,8 | 11,6 | 10,4 | - | - | - |
A4 | 2.0 TDI (143cv) MT Sport Cuero (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,6 | 13,1 | 11,8 | 10,6 | - | - | - |
A4 | 2.0 TDI (143cv) Multitronic Sport Cuero (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,1 | 13,6 | 12,2 | 11,0 | - | - | - |
A4 | 2.0 TDI (150cv) Multitronic Ambition Plus (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,6 | 19,4 | 17,5 | 15,7 | 14,1 | 12,7 | 11,5 | - | - | - |
A4 | 2.0 TDI (150cv) Multitronic Attraction (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,0 | 18,9 | 17,0 | 15,3 | 13,7 | 12,4 | 11,1 | - | - | - |
A4 | 2.0 TFSI MT (190cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | 24,9 | 22,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4 | 2.0 TFSI MT (211cv) Sport Cuero | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,8 | 12,4 | - | - | - | - |
A4 | 2.0 TFSI MT (225cv) Ambition Plus | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,4 | 17,4 | 15,7 | 14,1 | 12,7 | 11,4 | - | - | - | - |
A4 | 2.0 TFSI MT (225cv) Attraction | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,7 | 16,8 | 15,2 | 13,6 | 12,3 | 11,0 | 9,9 | - | - | - |
A4 | 2.0 TFSI Multitronic (211cv) Sport Cuero | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,3 | 12,8 | - | - | - | - |
A4 | 2.0 TFSI Multitronic (225cv) Ambition Plus | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 18,0 | 16,2 | 14,6 | 13,1 | 11,8 | - | - | - | - |
A4 | 2.0 TFSI Multitronic (225cv) Attraction | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,7 | 17,7 | 15,9 | 14,3 | 12,9 | 11,6 | - | - | - | - |
A4 | 2.0 TFSI Quattro MT (211cv) Ambition Plus | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,8 | 15,1 | 13,6 | 12,2 | - | - | - | - |
A4 | 2.0 TFSI Quattro MT (211cv) Attraction | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,2 | 14,6 | 13,1 | 11,8 | - | - | - | - |
A4 | 2.0 TFSI Quattro MT (211cv) Sport Cuero | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,7 | 13,3 | - | - | - | - |
A4 | 2.0 TFSI Quattro S-tronic (211cv) Sport Cuero | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,2 | 13,7 | - | - | - | - |
A4 | 2.0 TFSI Quattro S-tronic (225cv) Ambition Plus | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,0 | 18,9 | 17,0 | 15,3 | 13,7 | 12,4 | - | - | - | - |
A4 | 2.0 TFSI Quattro S-tronic (225cv) Attraction | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,6 | 18,6 | 16,7 | 15,0 | 13,5 | 12,2 | - | - | - | - |
A4 | 2.0 TFSI Quattro S-Tronic (252cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 45,4 | 42,7 | 38,8 | 33,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4 | 2.0 TFSI S-Tronic (190cv) (L16) | u$s | - | - | - | - | - | 33,0 | 29,7 | 26,7 | 24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4 | 2.0 TFSI S-Tronic Front (252cv) | u$s | - | - | - | - | - | 34,9 | 31,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4 | 3.0 TDI (245cv) S-tronic Quattro (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,1 | 22,6 | 20,3 | 18,3 | 16,4 | - | - | - | - | - |
A4 | 3.0 TFSI S-Tronic Quattro (272cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,2 | 23,6 | 21,2 | 19,1 | - | - | - | - | - | - |
A4 | 3.2 FSI (265cv) MT Quattro (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,4 | 17,4 | 15,7 | 14,1 | 12,7 | - | - | - |
A4 | 3.2 FSI (265cv) Tiptronic Quattro (L08) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,8 | 17,9 | 16,1 | 14,5 | 13,0 | - | - | - |
A4 | 40 TFSI Advanced S-tronic (190cv) Mild-Hybrid | u$s | 66,4 | 48,0 | 43,0 | 39,6 | 38,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4 | 40 TFSI S-tronic (190cv) Mild-Hybrid | u$s | 63,0 | 45,2 | 40,0 | 37,6 | 35,2 | 33,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4 | 45 TFSI 2.0 Quattro S-Tronic (245cv) (L23) | u$s | 70,8 | 54,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4 | Allroad 2.0 TFSI Quattro MT (211cv) (L09) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,9 | 19,7 | 17,7 | 16,0 | - | - | - | - |
A4 | AllRoad 2.0 TFSI Quattro S-Tronic (252cv) (L18) | u$s | - | - | - | - | - | 48,3 | 45,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4 | Allroad 2.0 TFSI Quattro S-Tronic Ambition / Luxury (L13) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | 23,9 | 21,5 | 19,3 | 17,4 | 15,6 | - | - | - | - |
A4 | Allroad 2.0 TFSI Quattro S-Tronic Attraction (225cv) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,2 | 23,6 | 21,2 | 19,1 | 17,2 | 15,5 | - | - | - | - |
A4 | Allroad 45 TFSI 2.0 Quattro S-Tronic (245cv) (L23) | u$s | 83,2 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4 | Avant 1.8 TFSI MT (160cv) Ambition / Sport Cuero | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,3 | 12,8 | 11,6 | 10,4 | 9,3 | - | - | - |
A4 | Avant 1.8 TFSI MT (160cv) Attraction (L09) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,8 | 12,4 | 11,2 | 10,0 | 9,0 | - | - | - |
A4 | Avant 1.8 TFSI MT (160cv) Plus (L09) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 | 12,6 | 11,3 | 10,2 | 9,1 | - | - | - |
A4 | Avant 1.8 TFSI Multitronic (160cv) Ambition / Sport Cuero (L09) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,7 | 13,3 | 11,9 | 10,7 | 9,7 | - | - | - |
A4 | Avant 1.8 TFSI Multitronic (160cv) Attraction (L09) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,3 | 12,8 | 11,6 | 10,4 | 9,3 | - | - | - |
A4 | Avant 1.8 TFSI Multitronic (160cv) Plus (L09) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,4 | 13,0 | 11,7 | 10,5 | 9,5 | - | - | - |
A4 | Avant 2.0 TDI (143cv) MT (L09) | u$s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,7 | 13,3 | 11,9 | 10,7 | 9,7 | - | - | - |
