La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 1.6 TS Progression (120cv) 3Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.806,5 | 2.666,1 | 2.532,8 | - | - |
147 | 1.6 TS Progression (120cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.993,6 | 2.843,9 | 2.701,7 | - | - |
147 | 1.9 JTD (150cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.554,9 | 3.377,1 | 3.208,3 | - | - |
147 | 1.9 JTD Cuero TC (150cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.742,0 | 3.554,9 | 3.377,1 | - | - |
147 | 2.0 TS MT (150cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.180,7 | 3.021,6 | 2.870,6 | - | - |
147 | 2.0 TS Selespeed (150cv) 5Ptas. | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.367,8 | 3.199,4 | 3.039,4 | - | - |
159 | 1.8 TBi 6MT Cuero TC (200cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.656,2 | 2.571,9 | 2.500,5 | - | - | - | - |
159 | 1.9 JTD Progression (150cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.500,5 | 2.429,0 | 2.357,6 | - | - |
159 | 2.2 JTS 6MT Progression (185cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.357,6 | 2.286,1 | 2.214,7 | - | - |
159 | 2.2 JTS Selespeed Cuero (185cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.813,4 | 2.728,0 | 2.656,2 | 2.571,9 | 2.500,5 | 2.429,0 | - | - | - |
159 | 3.2 JTS 4x4 (260cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.029,8 | 2.943,4 | 2.871,6 | 2.786,2 | 2.714,8 | 2.643,4 | 2.571,9 | - | - |
Brera | 2.2 JTS Selespeed Cuero (185cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.128,4 | 6.061,5 | 5.994,5 | 5.927,5 | - | - |
Brera | 3.2 V6 JTS 4x4 (260cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.396,3 | 6.329,4 | 6.262,4 | 6.195,4 | - | - |
Giulia | 2.0T AT AWD Veloce (280cv) | u$s | 83,0 | 81,9 | 77,7 | 73,5 | 69,3 | 63,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giulia | 2.0T AT RDW Distinctive (200cv) | u$s | 64,8 | 63,2 | 57,5 | 51,7 | 47,1 | 43,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giulia | 2.9 Biturbo AT RWD Quadrifoglio (510cv) | u$s | 283,0 | 262,5 | 220,5 | 189,0 | 168,0 | 147,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giulietta | 1.4 Tbi MultiAir 6MT Distinctive (170hp) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 5.765,9 | 5.241,7 | 4.765,2 | 4.288,7 | 3.859,8 | 3.474,0 | - | - | - | - | - |
Giulietta | 1.4 Tbi MultiAir 6MT Progression (170hp) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.765,2 | 4.288,7 | 3.859,8 | 3.474,0 | - | - | - | - | - |
Giulietta | 1.4 Tbi MultiAir TCT Distinctive (170hp) | $ | - | - | - | 8.270,2 | 7.876,4 | 7.482,6 | 7.073,9 | 6.366,6 | 5.729,8 | 5.156,8 | 4.641,3 | 4.177,2 | 3.759,3 | - | - | - | - | - |
Giulietta | 1.4Tbi 6MT Distinctive (120hp) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.476,4 | 4.028,8 | 3.625,9 | 3.263,4 | - | - | - | - | - |
Giulietta | 1.4Tbi 6MT Progression (120hp) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.288,7 | 3.898,8 | 3.508,9 | 3.158,0 | - | - | - | - | - |
Giulietta | 1.4Tbi 6MT Sprint (120hp) | $ | - | - | - | 7.088,8 | 6.694,9 | 6.301,1 | 5.907,3 | 5.513,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giulietta | 1.8Tbi 6MT Quadrifoglio Verde (230cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 6.703,4 | 6.033,1 | 5.429,7 | 4.886,8 | 4.398,1 | 3.958,3 | - | - | - | - | - |
Giulietta | 1.8Tbi Veloce TCT (240cv) | $ | - | - | - | 9.655,2 | 9.195,4 | 8.275,9 | 7.448,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT | 1.9 JTD Distinctive (150cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.484,0 | 7.109,8 | 6.754,3 | - | - |
GT | 2.0 TC | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.419,5 | 7.484,0 | - | - | - |
GT | 2.0 TC Selespeed | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.419,5 | 7.484,0 | - | - | - |
GT | 3.2 V6 JTS (240cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.355,0 | 8.887,3 | 8.442,9 | - | - |
Mito | 1.4 6MT Junior (78cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | 3.938,2 | 3.675,6 | 3.413,1 | 3.150,5 | 2.888,0 | - | - | - | - | - | - |
Mito | 1.4 MT Progression (78cv) | $ | - | - | - | - | - | 4.725,8 | 4.200,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mito | 1.4 Multiair 6MT Progression (105cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.675,6 | 3.413,1 | 3.150,5 | 2.888,0 | 2.625,4 | - | - | - | - |
Mito | 1.4 Multiair TCT Distinctive (135cv) | $ | - | - | - | - | - | - | 6.677,1 | 6.312,1 | 5.967,7 | 5.669,3 | 5.359,8 | 5.091,8 | 4.813,7 | 4.573,0 | 4.344,4 | - | - | - |
Mito | 1.4 Multiair TCT Distinctive TC (135cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.723,1 | 4.465,3 | 4.242,0 | 4.010,3 | 3.809,8 | - | - | - | - |
Mito | 1.4 Multiair TCT Progression (105cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.938,2 | 3.675,6 | 3.413,1 | - | - | - | - | - | - |
Mito | 1.4 Tbi 5MT Sport (135cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.589,6 | 3.393,6 | 3.223,9 | - | - | - | - | - | - |
Mito | 1.4 Tbi 5MT Sport TC (135cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.778,5 | 3.572,2 | 3.393,6 | - | - | - | - | - | - |
Mito | 1.4 Tbi 6MT Distinctive (155cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.180,7 | 3.021,6 | 2.870,6 | - | - | - |
Mito | 1.4 Tbi 6MT Distinctive TC (155cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.367,8 | 3.199,4 | 3.039,4 | - | - | - |
Mito | 1.4T 6MT Quadrifoglio Verde (170cv) | $ | - | - | - | - | - | 7.549,6 | 6.677,1 | 5.885,0 | 5.289,9 | 4.723,1 | 4.136,3 | 3.760,2 | - | - | - | - | - | - |
Mito | 1.4T Veloce MT6 (170cv) | $ | - | - | - | - | 7.942,0 | 7.653,2 | 7.075,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mito | 1.4T Veloce TCT (170cv) | $ | - | - | - | - | 9.386,1 | 9.097,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spider | 2.2 JTS (185cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.097,0 | 12.442,2 | 11.820,1 | 11.229,1 | - | - |
Spider | 3.2 V6 JTS 4x4 (260cv) | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.032,5 | 13.330,9 | 12.664,4 | - | - |
Stelvio | 2.0T AT AWD Distinctive (200cv) | u$s | 79,8 | 78,2 | 69,0 | 59,8 | 56,3 | 54,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stelvio | 2.0T AT AWD Veloce (280cv) | u$s | 99,8 | 89,7 | 81,6 | 74,7 | 69,0 | 63,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stelvio | 2.9 Biturbo AT RWD Quadrifoglio (510cv) | u$s | 298,0 | 287,5 | 230,0 | 195,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés